Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (Abril 1998) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 2.403.498 | |
2 | ![]() | Cataluña | 458.359 | |
3 | ![]() | Andalucía | 326.103 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 281.443 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 261.050 | |
6 | ![]() | País Vasco | 157.884 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 157.218 | |
8 | ![]() | Galicia | 153.306 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 105.519 | |
10 | ![]() | Aragón | 84.358 | |
11 | ![]() | Islas Canarias | 79.319 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 68.868 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 64.253 | |
14 | ![]() | Asturias | 58.706 | |
15 | ![]() | Extremadura | 54.078 | |
16 | ![]() | Navarra | 38.083 | |
17 | ![]() | Cantabria | 30.748 | |
18 | ![]() | La Rioja | 19.121 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.