Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (Julio 2001) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 2.625.974 | |
2 | ![]() | Cataluña | 490.356 | |
3 | ![]() | Andalucía | 362.926 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 309.187 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 293.168 | |
6 | ![]() | País Vasco | 168.295 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 166.698 | |
8 | ![]() | Galicia | 166.291 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 113.854 | |
10 | ![]() | Aragón | 92.346 | |
11 | ![]() | Islas Canarias | 90.834 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 78.712 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 73.537 | |
14 | ![]() | Asturias | 61.844 | |
15 | ![]() | Extremadura | 57.730 | |
16 | ![]() | Navarra | 40.488 | |
17 | ![]() | Cantabria | 33.422 | |
18 | ![]() | La Rioja | 21.011 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.