Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (Mayo 2015) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 3.168.371 | |
2 | ![]() | Cataluña | 539.334 | |
3 | ![]() | Andalucía | 497.945 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 370.677 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 334.356 | |
6 | ![]() | Galicia | 217.679 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 203.242 | |
8 | ![]() | País Vasco | 174.439 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 148.405 | |
10 | ![]() | Islas Canarias | 113.479 | |
11 | ![]() | Aragón | 105.807 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 95.462 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 87.773 | |
14 | ![]() | Extremadura | 80.430 | |
15 | ![]() | Asturias | 76.410 | |
16 | ![]() | Navarra | 46.985 | |
17 | ![]() | Cantabria | 42.234 | |
18 | ![]() | La Rioja | 26.186 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.