Categorías » Ciencia » Física »
Se podría considerar como el primer físico de la historia a Galileo Galilei, ya que fue la primera persona en abordar cuestiones acerca del mundo material mediante el método científico. Sin embargo, es imposible no mencionar a Isaac Newton, como descubridor de la ley de la gravedad universal, o a Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Gracias a la investigación de los físicos se han logrado descubrimientos y avances significativos como el descubrimiento de los rayos X, los superconductores, reacciones nucleares o los rayos catódicos. Este ranking pretende que se vote a los mejores físicos de la historia pasada y reciente. ¡Anímate y participa!
- Autor: ivy (Actualizado a 11-sep-2019)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Físico | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Isaac Newton | 2.218 | ||
2 | ![]() | Albert Einstein | 2.165 | ||
3 | ![]() | Nikola Tesla | 2.164 | ||
4 | ![]() | Galileo Galilei | 1.701 | ||
5 | ![]() | Marie Curie | 1.445 | ||
6 | ![]() | Stephen Hawking | 1.041 | ||
7 | ![]() | Johannes Kepler | 939 | ||
8 | ![]() | Nicolás Copérnico | 849 | ||
9 | ![]() | Werner Heisenberg | 837 | ||
10 | ![]() | Michael Faraday | 772 | ||
11 | ![]() | Max Planck | 757 | ||
12 | ![]() | Arquímedes | 563 | ||
13 | ![]() | Blaise Pascal | 488 | ||
14 | ![]() | Alessandro Volta | 467 | ||
15 | ![]() | Niels Bohr | 431 | ||
16 | ![]() | Thomas Alva Edison | 425 | ||
17 | ![]() | James Clerk Maxwell | 332 | ||
18 | ![]() | André-Marie Ampère | 328 | ||
19 | ![]() | Carl Friedrich Gauss | 316 | ||
20 | ![]() | Charles de Coulomb | 258 | ||
21 | ![]() | Guglielmo Marconi | 257 | ||
22 | ![]() | Pierre Curie | 226 | ||
23 | ![]() | Richard Feynman | 216 | ||
24 | ![]() | Gottfried Leibniz | 193 | ||
25 | ![]() | Luigi Galvani | 188 | ||
26 | ![]() | Ernest Rutherford | 173 | ||
27 | ![]() | Robert Oppenheimer | 172 | ||
28 | ![]() | Lord Kelvin | 169 | ||
29 | ![]() | Enrico Fermi | 137 | ||
30 | ![]() | James Joule | 119 | ||
31 | ![]() | Paul Dirac | 106 | ||
32 | ![]() | Wolfgang Pauli | 89 | ||
33 | ![]() | Albert Fert | 85 | ||
34 | ![]() | Robert Koch | 72 | ||
35 | ![]() | Josiah Gibbs | 69 | ||
36 | ![]() | Louis Joseph Gay-Lussac | 67 | ||
37 | ![]() | Roy Clauss | 67 | ||
38 | ![]() | Hendrik Lorentz | 63 | ||
39 | ![]() | John Sutherland | 60 | ||
40 | ![]() | Ernst Abbe | 50 | ||
41 | ![]() | Hyman I. Goldstein | 50 | ||
42 | ![]() | Carlo Forlanini | 49 | ||
43 | ![]() | Henryk Jordan | 48 | ||
44 | ![]() | Ronald Hoffman | 43 | ||
45 | ![]() | Michael O´Donnell | 42 | ||
46 | ![]() | John Travis | 41 | ||
47 | ![]() | F. Charles Brunicardi | 41 | ||
48 | ![]() | William Babington | 40 | ||
49 | ![]() | Roger Brooke | 40 | ||
50 | ![]() | Cesare Lombroso | 38 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Definitivamente no coincido con esta lista. A todas luces se nota que se procedió con la menor lógica y conocimiento de estos grandes genios.
Ya está, acabo de meter a Thomas Alva Edison (como físico y como ejecutivo). La verdad es que era un desastre que aún no figurara en Classora ;-)
No está Thomas Alva Edison, aunque no tengo claro si meterlo, porque no sé si encajarlo como físico, o como empresario.
Es posible que Einstein o Hawking, tengan una mente "abstracta" previlegiada, pero Newton o Tesla con sus "inventos de andar por casa"..nos han hecho la vida muuucho mas fácil a la gente "de a pié"
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios