El segmento D es una gama de automóviles que se ubica entre los segmentos C y E. Generalmente tienen espacio para cinco adultos, o para siete u ocho adultos en el caso de los monovolúmenes. Suelen medir entre 4,50 m y 4,85 m de largo, ya sea en carrocería liftback, sedán, familiar o monovolumen. Los motores van desde cuatro cilindros de 1.6 litros de cilindrada hasta seis cilindros de 3.0 litros, y en algunos casos incluso hasta ocho cilindros de 6.2 litros. Algunos ejemplos de esta gama son: Ford Mondeo, Opel Vectra, Renault Laguna, BMW Serie 3, Mercedes Clase C, Audi A4... etc.
- Autor: ivy (Actualizado a 20-ene-2013)
- Fuentes: Desconocido
| Coche | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M3 | 105 | |||
| 2 | Mercedes-Benz Clase C | 100 | |||
| 3 | BMW Serie 3 | 89 | |||
| 4 | Audi A4 | 87 | |||
| 5 | Mazda 6 | 78 | |||
| 6 | Volkswagen Passat | 67 | |||
| 7 | Ford Mondeo | 60 | |||
| 8 | Saab 9-3 | 58 | |||
| 9 | Peugeot 407 | 57 | |||
| 10 | Lexus IS | 57 | |||
| 11 | BMW E30 | 55 | |||
| 12 | Renault Laguna | 55 | |||
| 13 | BMW E21 | 49 | |||
| 14 | BMW E36 | 48 | |||
| 15 | BMW E46 | 48 | |||
| 16 | BMW E90 | 45 | |||
| 17 | Alfa Romeo 159 | 45 | |||
| 18 | Jaguar X-Type | 45 | |||
| 19 | Honda Accord | 43 | |||
| 20 | Volkswagen Quantum | 39 | |||
| 21 | Mitsubishi Galant | 39 | |||
| 22 | Volkswagen Carat | 38 | |||
| 23 | Volkswagen Magotan | 36 | |||
| 24 | Volkswagen Corsar | 36 | |||
| 25 | Opel Vectra | 36 | |||
| 26 | Volkswagen Santana | 35 | |||
| 27 | Volkswagen Dasher | 35 | |||
| 28 | Infiniti G | 34 | |||
| 29 | Vauxhall Vectra | 30 | |||
| 30 | Citroën C5 | 30 | |||
| 31 | Alfa Romeo 155 | 30 | |||
| 32 | Opel Ascona | 27 | |||
| 33 | Vauxhall Cavalier | 25 | |||
| 34 | Acura TSX | 25 | |||
| 35 | Chevrolet Epica | 25 | |||
| 36 | Kia Magentis | 25 | |||
| 37 | Kia Optima | 25 | |||
| 38 | Fiat 125 | 25 | |||
| 39 | Holden Epica | 24 | |||
| 40 | Kia Lotze | 24 | |||
| 41 | Lincoln Zephyr | 23 | |||
| 42 | Pontiac G6 | 23 | |||
| 43 | Saturn Aura | 23 | |||
| 44 | Lincoln MKZ | 22 | |||
| 45 | Mercury Milan | 20 | |||
| 46 | Hyundai Sonata | 19 | |||
| 47 | Ford Fusion | 16 | |||
| 48 | Nissan Primera | 15 | |||
| 49 | Volvo S60 | 15 | |||
| 50 | Nissan Altima | 14 |





Ranking de los mejores turismos del segmento B »
Ranking de los mejores turismos del segmento A »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Lexus »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Mitsubishi »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Chrysler »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Volvo »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Lancia »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Rover »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Chevrolet »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Skoda »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.