Categorías » Geografía » Demografía »
Lista de todos los municipios de la Comunidad de Valencia. Mediante este ranking podrás estudiar las diferencias demográficas que existen en todo el territorio de Valencia, y observar la desigual evolución de habitantes que han tenido sus ayuntamientos a lo largo del tiempo. Si pinchas sobre cualquiera de los elementos podrás encontrar también otras listas interesantes en las que participa. Por último, ten en cuenta que este informe puede contener algún dato erróneo debido a ciertas inconsistencias en la fuente de datos: el proyecto abierto Geonames. Por tanto, te invitamos a que corrijas o completes cualquier dato incorrecto que hayas encontrado.
- Autor: ivy (Actualizado a 27-jun-2009)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Habitantes (personas) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 798.033 | ||
| 2 | Alicante | 334.329 | ||
| 3 | Elche | 230.354 | ||
| 4 | Castellón de la Plana | 180.114 | ||
| 5 | Torrevieja | 102.136 | ||
| 6 | Orihuela | 88.714 | ||
| 7 | Torrent | 80.610 | ||
| 8 | Gandía | 78.704 | ||
| 9 | Benidorm | 72.062 | ||
| 10 | Paterna | 66.948 | ||
| 11 | Sagunto/Sagunt | 65.595 | ||
| 12 | Alcoy/Alcoi | 61.093 | ||
| 13 | Elda | 54.610 | ||
| 14 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 54.531 | ||
| 15 | Villarreal/Vila-real | 51.168 | ||
| 16 | Alzira | 44.752 | ||
| 17 | Dénia | 44.726 | ||
| 18 | Mislata | 43.657 | ||
| 19 | Burjassot | 38.205 | ||
| 20 | Ontinyent | 37.606 | ||
| 21 | Burriana | 35.433 | ||
| 22 | Villena | 34.966 | ||
| 23 | Petrer | 34.726 | ||
| 24 | Santa Pola | 33.372 | ||
| 25 | la Vall d´Uixó | 32.864 | ||
| 26 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 32.733 | ||
| 27 | Xàbia / Jávea | 32.469 | ||
| 28 | Manises | 30.747 | ||
| 29 | Aldaia | 30.645 | ||
| 30 | Xirivella | 30.405 | ||
| 31 | Alaquàs | 30.235 | ||
| 32 | Calp / Calpe | 29.718 | ||
| 33 | Xàtiva | 29.469 | ||
| 34 | Sueca | 28.986 | ||
| 35 | Vinaròs | 28.508 | ||
| 36 | Oliva | 28.400 | ||
| 37 | Crevillent | 28.362 | ||
| 38 | Algemesí | 28.293 | ||
| 39 | Campello (el) | 27.345 | ||
| 40 | Catarroja | 27.330 | ||
| 41 | Novelda | 26.873 | ||
| 42 | Benicarló | 26.553 | ||
| 43 | Almazora/Almassora | 25.945 | ||
| 44 | Onda | 25.704 | ||
| 45 | Quart de Poblet | 25.449 | ||
| 46 | Paiporta | 24.298 | ||
| 47 | Altea | 24.056 | ||
| 48 | Ibi | 23.683 | ||
| 49 | Mutxamel | 23.522 | ||
| 50 | Llíria | 23.397 |





Ranking de los municipios con más edificios registrados en la Comunidad Valenciana »
Ranking de los municipios más extensos de la Comunidad Valenciana »
Ranking de las ciudades y pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana »
Ranking de los mejores sitios de la Comunidad Valenciana para salir de marcha »
Resultados de las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Valencia? »
Lista de los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la presidencia de la Comunidad Valenciana? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Alicante? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Elche? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.