Categorías » Sociedad » Cultura »
La Primera Dama de los Estados Unidos es un título no oficial que se otorga a la anfitriona de la Casa Blanca. Como este rol es ejercido tradicionalmente por la esposa del Presidente en ejercicio, el título se suele utilizar para referirse a ella. Sin embargo, varias mujeres que no eran esposas del Presidente desempeñaron el rol de primera dama, cuando el Presidente era viudo o soltero. En estas ocasiones, la posición fue ocupada por una familiar femenina o una amiga del Presidente. En este ranking se recogen todas las mujeres que han actuado como primeras damas a lo largo de la historia de los Estados Unidos. ¿Cuál crees que ha sido la más influyente?
- Autor: ivy (Actualizado a 27-ago-2009)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora White House, Wikipedia
Primera dama | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacqueline Kennedy | 1.095 | ||
2 | ![]() | Michelle Obama | 1.045 | ||
3 | ![]() | Nancy Reagan | 559 | ||
4 | ![]() | Hillary Clinton | 547 | ||
5 | ![]() | Rosalynn Carter | 525 | ||
6 | ![]() | Eleanor Roosevelt | 253 | ||
7 | ![]() | Barbara Bush | 196 | ||
8 | ![]() | Laura Bush | 190 | ||
9 | ![]() | Betty Ford | 137 | ||
10 | ![]() | Martha Washington | 56 | ||
11 | ![]() | Grace Coolidge | 47 | ||
12 | ![]() | Edith Kermit Carow Roosevelt | 42 | ||
13 | ![]() | Mamie Eisenhower | 37 | ||
14 | ![]() | Julia Grant | 35 | ||
15 | ![]() | Mary Lincoln | 34 | ||
16 | ![]() | Sarah Polk | 26 | ||
17 | ![]() | Lady Bird Johnson | 22 | ||
18 | ![]() | Helen Taft | 21 | ||
19 | ![]() | Ellen Wilson | 21 | ||
20 | ![]() | Pat Nixon | 21 | ||
21 | ![]() | Margaret Taylor | 20 | ||
22 | ![]() | Julia Tyler | 20 | ||
23 | ![]() | Eliza Johnson | 18 | ||
24 | ![]() | Louisa Adams | 18 | ||
25 | ![]() | Anna Harrison | 16 | ||
26 | ![]() | Frances Cleveland | 15 | ||
27 | ![]() | Bess Truman | 15 | ||
28 | ![]() | Lucy Hayes | 15 | ||
29 | ![]() | Abigail Fillmore | 14 | ||
30 | ![]() | Jane Pierce | 13 | ||
31 | ![]() | Ida McKinley | 13 | ||
32 | ![]() | Florence Harding | 13 | ||
33 | ![]() | Dolley Madison | 13 | ||
34 | ![]() | Lucretia Garfield | 12 | ||
35 | ![]() | Edith Wilson | 12 | ||
36 | ![]() | Letitia Tyler | 12 | ||
37 | ![]() | Caroline Harrison | 12 | ||
38 | ![]() | Lou Hoover | 12 | ||
39 | ![]() | Abigail Adams | 12 | ||
40 | ![]() | Elizabeth Monroe | 11 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Estoy de acuerdo contigo. En cuanto a influencia para mí Eleanor Roosevelt y Hillary Clinton han marcado un antes y un después.
Una cosa es marcar un estilo, que ninguna duda en eso fue las mas infleyente de las que fueron primeras damas en los tres cuarto últimos del siglo XX y otra es la influencia que tuviero y en ese sentido creo que Hilary ha sido la primera. De hecho, en su campaña electoral, hacian mención al dos por uno.
La mayoría quedan muy atrás en el tiempo, pero Jaqueline Kennedy,tenía un carisma impresionante...
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios