Categorías » Geografía »
Este informe contiene la lista de todos los municipios riojanos ordenados por su superficie. La información procede del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la Antigua Roma, un municipium (palabra latina que origina la castellana "municipio") era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes. No obstante, poco tienen que ver con los ayuntamientos actuales. De hecho, los términos municipales en España fueron delimitados durante los siglos XIX y XX en función de los núcleos poblacionales más representativos de cada territorio. Aún así, como se puede comprobar en este informe, su extensión presenta unas variaciones muy severas.
- Autor: ivy (Actualizado a 20-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Geográfico Nacional
| Municipio | Superficie (km²) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfaro | 194,70 | ||
| 2 | Cervera del Río Alhama | 153,30 | ||
| 3 | Ezcaray | 142,70 | ||
| 4 | Lumbreras | 142,60 | ||
| 5 | Calahorra | 93,90 | ||
| 6 | Anguiano | 90,20 | ||
| 7 | Villavelayo | 89,00 | ||
| 8 | Autol | 86,00 | ||
| 9 | Arnedo | 85,90 | ||
| 10 | Santa Engracia del Jubera | 85,80 | ||
| 11 | Mansilla de la Sierra | 82,90 | ||
| 12 | Cornago | 80,10 | ||
| 13 | Logroño | 79,90 | ||
| 14 | Ventrosa | 71,90 | ||
| 15 | Enciso | 69,40 | ||
| 16 | Ajamil | 65,90 | ||
| 17 | Viniegra de Abajo | 65,60 | ||
| 18 | Ocón | 61,00 | ||
| 19 | Canales de la Sierra | 56,60 | ||
| 20 | Ausejo | 56,30 | ||
| 21 | Quel | 54,60 | ||
| 22 | Munilla | 54,50 | ||
| 23 | Igea | 54,30 | ||
| 24 | Aguilar del Río Alhama | 53,60 | ||
| 25 | Soto en Cameros | 49,10 | ||
| 26 | Arnedillo | 49,00 | ||
| 27 | San Vicente de la Sonsierra | 48,90 | ||
| 28 | San Román de Cameros | 47,70 | ||
| 29 | Brieva de Cameros | 46,00 | ||
| 30 | Murillo de Río Leza | 45,70 | ||
| 31 | Ojacastro | 44,50 | ||
| 32 | Nieva de Cameros | 42,60 | ||
| 33 | Viguera | 42,10 | ||
| 34 | Préjano | 42,00 | ||
| 35 | Laguna de Cameros | 41,60 | ||
| 36 | Santo Domingo de la Calzada | 39,40 | ||
| 37 | Viniegra de Arriba | 39,00 | ||
| 38 | Aldeanueva de Ebro | 38,80 | ||
| 39 | Nájera | 38,80 | ||
| 40 | Briones | 37,80 | ||
| 41 | Ortigosa de Cameros | 35,60 | ||
| 42 | Robres del Castillo | 35,40 | ||
| 43 | Lagunilla del Jubera | 35,30 | ||
| 44 | Treviana | 34,80 | ||
| 45 | Tobía | 34,50 | ||
| 46 | Ribafrecha | 34,30 | ||
| 47 | San Asensio | 32,50 | ||
| 48 | San Millán de la Cogolla | 31,90 | ||
| 49 | Cenicero | 31,60 | ||
| 50 | Grañón | 31,30 |





Ranking de los municipios con más edificios registrados en La Rioja »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la presidencia de La Rioja? »
Resultados de las elecciones autonómicas en La Rioja »
Ranking de los mejores sitios de La Rioja para salir de marcha »
Ranking de las empresas con mayor facturación de La Rioja según el Registro Mercantil »
¿Cuáles son los mejores futbolistas riojanos de la historia? »
Ranking de los mejores presidentes de La Rioja »
Ranking de los municipios más poblados de La Rioja »
Ranking de las personas más ricas de La Rioja »
Ranking de las empresas con más empleados de La Rioja según el Registro Mercantil »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.