El trabajo de periodista es de gran relevancia en la sociedad actual, en la que los medios de comunicación tienen tanta influencia sobre la población. Ya sea a través de la prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, etc., los periodistas tratan de informar sobre temas de interés público. Algunos destacan por saber encontrar nueva información e investigar a fondo los asuntos de interés, otros por su capacidad de comunicacíon, su fiabilidad, presencia...
Hay numerosos periodistas en cada región, y en este caso nos centraremos en los de Israel. ¿Quién es el que más te gusta?
- Autor: juanda (Actualizado a 08-sep-2017)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Periodista | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Akiva Eldar | 45 | ||
2 | ![]() | Yoel Esteron | 42 | ||
3 | ![]() | Moshe Sneh | 39 | ||
4 | ![]() | Tanya Reinhart | 39 | ||
5 | ![]() | Amira Hass | 35 | ||
6 | ![]() | Yossi Sarid | 34 | ||
7 | ![]() | Amos Oz | 30 | ||
8 | ![]() | Daphne Barak | 23 | ||
9 | ![]() | Vaan Nguyen | 22 | ||
10 | ![]() | Isabella Ginor | 16 | ||
11 | ![]() | David Twersky | 14 | ||
12 | ![]() | Esther Vilenska | 14 | ||
13 | ![]() | Lucy Aharish | 10 | ||
14 | ![]() | Alexander Sauber | 10 | ||
15 | ![]() | Alexander Kogan | 8 | ||
16 | ![]() | Amotz Asa-El | 8 | ||
17 | ![]() | Ari Libsker | 8 | ||
18 | ![]() | Ari Rath | 8 | ||
19 | ![]() | Benjamin Balint | 8 | ||
20 | ![]() | Israel Segal | 8 | ||
21 | ![]() | Menahem Ben | 8 | ||
22 | ![]() | Ranan Lurie | 8 | ||
23 | ![]() | Shmuel Rosner | 8 | ||
24 | ![]() | Yossi Melman | 8 | ||
25 | ![]() | Ahron Bregman | 7 | ||
26 | ![]() | Tzipi Hotovely | 7 | ||
27 | ![]() | Eliezer Livneh | 7 | ||
28 | ![]() | Haim Gouri | 7 | ||
29 | ![]() | Natalie Rotman | 7 | ||
30 | ![]() | Uzi Mahnaimi | 7 | ||
31 | ![]() | Yizhar Harari | 7 | ||
32 | ![]() | Zvi Yehezkeli | 7 | ||
33 | ![]() | Danny Rubinstein | 6 | ||
34 | ![]() | Khaled Abu Toameh | 6 | ||
35 | ![]() | Yisrael Eichler | 6 | ||
36 | ![]() | Ehud Yaari | 0 | ||
37 | ![]() | Eitan Haber | 0 | ||
38 | ![]() | Emuna Elon | 0 | ||
39 | ![]() | Gabi Gazit | 0 | ||
40 | ![]() | Gad Lerner | 0 | ||
41 | ![]() | Gideon Levy | 0 | ||
42 | ![]() | Haviv Rettig | 0 | ||
43 | ![]() | Herb Keinon | 0 | ||
44 | ![]() | Herzl Rosenblum | 0 | ||
45 | ![]() | Hillel Fendel | 0 | ||
46 | ![]() | Michel Warschawski | 0 | ||
47 | ![]() | Mordechai Bentov | 0 | ||
48 | ![]() | Raffi Lavie | 0 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.