Categorías » Deportes » Fútbol »
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) es una institución instituida en 1984 con la finalidad de establecer una documentación cronológica, estadística y científica del fútbol a nivel mundial y determinar los récords mundiales en todas las áreas de dicho deporte de acuerdo con los principios de la FIFA. En este ranking os presentamos a los porteros que los votantes de la IFFHS han considerado como los mejores del mundo.
Portero | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gianluigi Buffon | 295 | |
2 | ![]() | Jens Lehmann | 140 | |
3 | ![]() | Petr Cech | 91 | |
4 | ![]() | Iker Casillas | 47 | |
5 | ![]() | Edwin Van der Sar | 45 | |
6 | ![]() | Rogério Ceni | 39 | |
7 | ![]() | Ricardo Pereira | 38 | |
8 | ![]() | Nélson de Jesús (Dida) | 34 | |
9 | ![]() | Roberto Abbondanzieri | 19 | |
10 | ![]() | Fabien Barthez | 18 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.