Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
| | Provincia | columnas |
IPC
(%) |
---|
1 |  | Provincia de Barcelona | | -0,10 |
2 |  | Provincia de Islas Baleares | | -0,20 |
3 |  | Provincia de Guipúzcoa | | -0,30 |
4 |  | Provincia de Valencia | | -0,40 |
5 |  | Provincia de Álava | | -0,40 |
6 |  | Provincia de Cádiz | | -0,50 |
7 |  | Provincia de Vizcaya | | -0,50 |
8 |  | Ceuta | | -0,60 |
9 |  | Provincia de Alicante | | -0,60 |
10 |  | Melilla | | -0,70 |
11 |  | Provincia de Sevilla | | -0,70 |
12 |  | Provincia de La Rioja | | -0,70 |
13 |  | Provincia de Las Palmas | | -0,70 |
14 |  | Provincia de Murcia | | -0,70 |
15 |  | Provincia de Málaga | | -0,70 |
16 |  | Provincia de Lleida | | -0,70 |
17 |  | Provincia de Zaragoza | | -0,80 |
18 |  | Provincia de Soria | | -0,80 |
19 |  | Provincia de Madrid | | -0,80 |
20 |  | Provincia de Lugo | | -0,80 |
21 |  | Provincia de Granada | | -0,80 |
22 |  | Provincia de Girona | | -0,80 |
23 |  | Provincia de A Coruña | | -0,80 |
24 |  | Provincia de Burgos | | -0,80 |
25 |  | Provincia de Zamora | | -0,90 |
26 |  | Provincia de Valladolid | | -0,90 |
27 |  | Provincia de Teruel | | -0,90 |
28 |  | Provincia de Tarragona | | -0,90 |
29 |  | Provincia de Segovia | | -0,90 |
30 |  | Provincia de Jaén | | -0,90 |
31 |  | Provincia de Córdoba | | -0,90 |
32 |  | Provincia de Castellón | | -0,90 |
33 |  | Provincia de Cáceres | | -0,90 |
34 |  | Provincia de Asturias | | -0,90 |
35 |  | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | | -1,00 |
36 |  | Provincia de Navarra | | -1,00 |
37 |  | Provincia de Huesca | | -1,00 |
38 |  | Provincia de Huelva | | -1,00 |
39 |  | Provincia de Guadalajara | | -1,10 |
40 |  | Provincia de Almería | | -1,10 |
41 |  | Provincia de Albacete | | -1,10 |
42 |  | Provincia de Pontevedra | | -1,20 |
43 |  | Provincia de Ourense | | -1,20 |
44 |  | Provincia de Cuenca | | -1,20 |
45 |  | Provincia de Ciudad Real | | -1,20 |
46 |  | Provincia de Cantabria | | -1,20 |
47 |  | Provincia de Palencia | | -1,30 |
48 |  | Provincia de Toledo | | -1,40 |
49 |  | Provincia de Badajoz | | -1,40 |
50 |  | Provincia de Salamanca | | -1,50 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.