Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Sociedades constituidas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 6.690 | |
2 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.457 | |
3 | ![]() | Cataluña | 1.138 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.006 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 863 | |
6 | ![]() | Galicia | 354 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 309 | |
8 | ![]() | País Vasco | 253 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 238 | |
10 | ![]() | Islas Canarias | 235 | |
11 | ![]() | Región de Murcia | 177 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 158 | |
13 | ![]() | Aragón | 144 | |
14 | ![]() | Asturias | 97 | |
15 | ![]() | Navarra | 89 | |
16 | ![]() | Extremadura | 74 | |
17 | ![]() | Cantabria | 51 | |
18 | ![]() | La Rioja | 43 | |
19 | ![]() | Melilla | 4 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.