Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Sociedades constituidas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 7.959 | |
2 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.762 | |
3 | ![]() | Cataluña | 1.475 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.228 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 856 | |
6 | ![]() | Galicia | 384 | |
7 | ![]() | País Vasco | 303 | |
8 | ![]() | Islas Canarias | 298 | |
9 | ![]() | Castilla y León | 271 | |
10 | ![]() | Región de Murcia | 246 | |
11 | ![]() | Castilla-La Mancha | 245 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 222 | |
13 | ![]() | Aragón | 202 | |
14 | ![]() | Extremadura | 124 | |
15 | ![]() | Asturias | 117 | |
16 | ![]() | Navarra | 103 | |
17 | ![]() | Cantabria | 72 | |
18 | ![]() | La Rioja | 39 | |
19 | ![]() | Melilla | 6 | |
20 | ![]() | Ceuta | 6 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.