Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Sociedades constituidas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 7.634 | |
2 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.661 | |
3 | ![]() | Andalucía | 1.326 | |
4 | ![]() | Cataluña | 1.299 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 914 | |
6 | ![]() | Galicia | 391 | |
7 | ![]() | País Vasco | 277 | |
8 | ![]() | Región de Murcia | 275 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 264 | |
10 | ![]() | Castilla y León | 256 | |
11 | ![]() | Castilla-La Mancha | 229 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 192 | |
13 | ![]() | Aragón | 165 | |
14 | ![]() | Asturias | 107 | |
15 | ![]() | Navarra | 93 | |
16 | ![]() | Extremadura | 80 | |
17 | ![]() | Cantabria | 62 | |
18 | ![]() | La Rioja | 36 | |
19 | ![]() | Melilla | 4 | |
20 | ![]() | Ceuta | 3 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.