Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Sociedades constituidas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 7.251 | |
2 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.587 | |
3 | ![]() | Cataluña | 1.312 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.194 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 873 | |
6 | ![]() | Galicia | 346 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 271 | |
8 | ![]() | Islas Canarias | 271 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 248 | |
10 | ![]() | País Vasco | 242 | |
11 | ![]() | Región de Murcia | 186 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 178 | |
13 | ![]() | Aragón | 165 | |
14 | ![]() | Asturias | 113 | |
15 | ![]() | Extremadura | 103 | |
16 | ![]() | Navarra | 57 | |
17 | ![]() | Cantabria | 56 | |
18 | ![]() | La Rioja | 30 | |
19 | ![]() | Melilla | 10 | |
20 | ![]() | Ceuta | 9 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.