Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Sociedades constituidas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 7.592 | |
2 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.594 | |
3 | ![]() | Cataluña | 1.478 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.272 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 926 | |
6 | ![]() | Galicia | 324 | |
7 | ![]() | Región de Murcia | 288 | |
8 | ![]() | Islas Canarias | 264 | |
9 | ![]() | País Vasco | 262 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 250 | |
11 | ![]() | Castilla y León | 241 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 192 | |
13 | ![]() | Aragón | 145 | |
14 | ![]() | Asturias | 105 | |
15 | ![]() | Extremadura | 83 | |
16 | ![]() | Navarra | 72 | |
17 | ![]() | Cantabria | 50 | |
18 | ![]() | La Rioja | 36 | |
19 | ![]() | Ceuta | 7 | |
20 | ![]() | Melilla | 3 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.