Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
| | Provincia | columnas |
Importe medio hipotecas
(miles (euros)) |
---|
1 |  | Provincia de La Rioja | | 163,63 |
2 |  | Provincia de Guipúzcoa | | 153,19 |
3 |  | Provincia de Guadalajara | | 151,52 |
4 |  | Provincia de Málaga | | 150,69 |
5 |  | Provincia de Álava | | 149,28 |
6 |  | Provincia de Madrid | | 147,79 |
7 |  | Provincia de Barcelona | | 143,75 |
8 |  | Provincia de Vizcaya | | 140,03 |
9 |  | Provincia de Zaragoza | | 138,33 |
10 |  | Provincia de Valladolid | | 135,45 |
11 |  | Provincia de Segovia | | 133,39 |
12 |  | Provincia de Navarra | | 132,65 |
13 |  | Provincia de Islas Baleares | | 122,19 |
14 |  | Provincia de Burgos | | 120,36 |
15 |  | Provincia de Cantabria | | 119,33 |
16 |  | Provincia de Toledo | | 116,42 |
17 |  | Provincia de Castellón | | 115,89 |
18 |  | España | | 114,70 |
19 |  | Provincia de Zamora | | 108,94 |
20 |  | Provincia de Las Palmas | | 108,58 |
21 |  | Provincia de Pontevedra | | 108,46 |
22 |  | Provincia de Salamanca | | 106,72 |
23 |  | Provincia de Lleida | | 105,06 |
24 |  | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | | 104,33 |
25 |  | Provincia de Ávila | | 103,93 |
26 |  | Provincia de Girona | | 103,69 |
27 |  | Provincia de Tarragona | | 102,99 |
28 |  | Provincia de Cádiz | | 100,89 |
29 |  | Provincia de Asturias | | 98,81 |
30 |  | Provincia de Albacete | | 95,84 |
31 |  | Provincia de Sevilla | | 95,57 |
32 |  | Provincia de Alicante | | 95,36 |
33 |  | Provincia de Granada | | 94,03 |
34 |  | Ceuta | | 92,18 |
35 |  | Provincia de Huesca | | 90,38 |
36 |  | Provincia de Murcia | | 89,92 |
37 |  | Provincia de A Coruña | | 89,55 |
38 |  | Provincia de Teruel | | 87,37 |
39 |  | Provincia de Valencia | | 87,26 |
40 |  | Provincia de León | | 85,18 |
41 |  | Provincia de Badajoz | | 83,09 |
42 |  | Provincia de Ciudad Real | | 82,80 |
43 |  | Provincia de Almería | | 81,97 |
44 |  | Provincia de Huelva | | 81,90 |
45 |  | Provincia de Palencia | | 79,67 |
46 |  | Provincia de Cáceres | | 77,13 |
47 |  | Melilla | | 76,79 |
48 |  | Provincia de Soria | | 76,75 |
49 |  | Provincia de Jaén | | 74,22 |
50 |  | Provincia de Córdoba | | 73,51 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.