El presente ranking tiene por objeto establecer un ranking de las mujeres que más impacto han tenido para la historia de la humanidad
- Autor: aleorevilla (Actualizado a 23-nov-2017)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
Mujer | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marie Curie | 258 | ||
2 | ![]() | Madre Teresa de Calcuta | 218 | ||
3 | ![]() | Rosa Luxemburg | 189 | ||
4 | ![]() | Simone de Beauvoir | 181 | ||
5 | ![]() | Santa Teresa de Jesús | 152 | ||
6 | ![]() | Maria Callas | 130 | ||
7 | ![]() | Frida Kahlo | 124 | ||
8 | ![]() | Marilyn Monroe | 118 | ||
9 | ![]() | Jane Austen | 110 | ||
10 | ![]() | Diana Spencer | 108 | ||
11 | ![]() | Jacqueline Kennedy | 81 | ||
12 | ![]() | Juana de Arco | 77 | ||
13 | ![]() | Indira Gandhi | 77 | ||
14 | ![]() | Nadia Comaneci | 69 | ||
15 | ![]() | Helen Keller | 61 | ||
16 | ![]() | Concepción Arenal | 59 | ||
17 | ![]() | George Sand | 57 | ||
18 | ![]() | Isabel La Católica | 43 | ||
19 | ![]() | Emmeline Pankhurst | 43 | ||
20 | ![]() | Helena de Troya | 43 | ||
21 | ![]() | Beate Klarsfeld | 42 | ||
22 | ![]() | Hillary Clinton | 42 | ||
23 | ![]() | Cleopatra VII | 40 | ||
24 | ![]() | Elizabeth Blackwell | 40 | ||
25 | ![]() | Florence Nightingale | 38 | ||
26 | ![]() | Jane Addams | 37 | ||
27 | ![]() | Catalina II de Rusia | 36 | ||
28 | ![]() | Virginia Woolf | 34 | ||
29 | ![]() | Edith Piaf | 33 | ||
30 | ![]() | Mary Wollstonecraft | 32 | ||
31 | ![]() | Dolores Ibárruri | 31 | ||
32 | ![]() | Nefertiti | 27 | ||
33 | ![]() | Susan B. Anthony | 25 | ||
34 | ![]() | Irena Sendler | 24 | ||
35 | ![]() | Carmen Martín Gaite | 23 | ||
36 | ![]() | Ada Lovelace | 22 | ||
37 | ![]() | Khertek Anchimaa-Toka | 21 | ||
38 | ![]() | Emilia Pardo Bazán | 21 | ||
39 | ![]() | María Isabel Allende Bussi | 21 | ||
40 | ![]() | Alicia Moreau de Justo | 20 | ||
41 | ![]() | Benazir Bhutto | 19 | ||
42 | ![]() | Colette | 19 | ||
43 | ![]() | Grace Kelly | 19 | ||
44 | ![]() | Barbara McClintock | 19 | ||
45 | ![]() | Leonor de Aquitania | 18 | ||
46 | ![]() | Rosa Parks | 18 | ||
47 | ![]() | Catalina de Aragón | 17 | ||
48 | ![]() | Gisèle Freund | 17 | ||
49 | ![]() | Ana Bolena | 17 | ||
50 | ![]() | Pilar Miró | 17 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Ola, Antonio.De pronto en el campo del amor romántico,en la edad media,en el sur de Francia, Leonor de Aquitánia hizo mucho para suavizar lo oscuro de las vidas de las las mujeres que quedaban solas mientras sus maridos estaban peleando en las cruzadas.
Irrefutáblement, Manya Sklodowska o Marie Curie como la conocemos, ha sido la mujer mas importante, ya que con el decubrimiento del radio y el polonio impulsó el estudio de la radioactividad y lo viene a consecuencia de ello.
Falta leonor de aquitania
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios