Categorías » Geografía » Demografía »
Este informe indica los términos municipales más densamente poblados de Navarra. Los datos referidos al número de habitantes proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE) o fuentes derivadas, mientras que la superficie de cada ayuntamiento ha sido extraída del Instituto Geográfico Nacional (ING) o fuentes derivadas. El ratio entre ambas métricas ha sido calculado automáticamente por los bots de Classora, por lo que pueden surgir alguna inconsistencia a nivel temporal en los datos. Este informe a nivel autonómico es realmente significativo para analizar la distribución de la población a lo largo de toda la región, así como para realizar análisis longitudinales.
- Autor: juan (Actualizado a 05-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Densidad por Km2 (personas) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barañain | 16.578,5 | ||
| 2 | Villava/Atarrabia | 13.108,8 | ||
| 3 | Burlada/Burlata | 8.664,3 | ||
| 4 | Pamplona | 8.351,6 | ||
| 5 | Ansoáin | 6.338,8 | ||
| 6 | Berriozar | 3.435,0 | ||
| 7 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 1.541,2 | ||
| 8 | Huarte/Uharte | 1.538,8 | ||
| 9 | Estella/Lizarra | 925,4 | ||
| 10 | Beriáin | 760,0 | ||
| 11 | Orkoien | 606,2 | ||
| 12 | Irurtzun | 599,7 | ||
| 13 | Altsasu/Alsasua | 295,6 | ||
| 14 | Egüés | 295,5 | ||
| 15 | San Adrián | 292,7 | ||
| 16 | Murchante | 291,6 | ||
| 17 | Lekunberri | 226,6 | ||
| 18 | Cintruénigo | 209,6 | ||
| 19 | Berrioplano | 208,0 | ||
| 20 | Doneztebe/Santesteban | 199,9 | ||
| 21 | Ayegui | 197,1 | ||
| 22 | Aoiz/Agoitz | 191,9 | ||
| 23 | Aranguren | 185,5 | ||
| 24 | Tudela | 164,4 | ||
| 25 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 154,8 | ||
| 26 | Marcilla | 128,7 | ||
| 27 | Milagro | 122,4 | ||
| 28 | Ribaforada | 121,9 | ||
| 29 | Tafalla | 115,4 | ||
| 30 | Azagra | 114,2 | ||
| 31 | Lodosa | 111,0 | ||
| 32 | Bera/Vera de Bidasoa | 108,4 | ||
| 33 | Lakuntza | 105,7 | ||
| 34 | Monteagudo | 105,4 | ||
| 35 | Castejón | 100,4 | ||
| 36 | Corella | 98,1 | ||
| 37 | Sartaguda | 95,2 | ||
| 38 | Cortes | 91,3 | ||
| 39 | Olazti/Olazagutía | 86,5 | ||
| 40 | Cizur | 79,9 | ||
| 41 | Cadreita | 78,1 | ||
| 42 | Murieta | 75,9 | ||
| 43 | Sangüesa/Zangoza | 75,8 | ||
| 44 | Arbizu | 75,7 | ||
| 45 | Etxarri-Aranatz | 75,3 | ||
| 46 | Puente la Reina/Gares | 73,0 | ||
| 47 | Peralta | 69,5 | ||
| 48 | Sunbilla | 68,4 | ||
| 49 | Barillas | 67,5 | ||
| 50 | Buñuel | 65,9 |





Ranking de los municipios más extensos de Navarra »
Ranking de los municipios más poblados de Navarra »
Resultados de las elecciones autonómicas en Navarra »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Pamplona? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la presidencia de Navarra? »
Ranking de los mejores sitios de Navarra para salir de marcha »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Navarra según el Registro Mercantil »
¿Cuáles son los mejores futbolistas navarros de la historia? »
Clasificación de la Liga de fútbol de tercera división Grupo XV de España »
Ranking de los mejores presidentes de Navarra »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.