Categorías » Geografía »
Ranking de los municipios más extensos del País Vasco »
Este informe contiene la lista de todos los municipios vascos ordenados por su superficie. La información procede del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la Antigua Roma, un municipium (palabra latina que origina la castellana "municipio") era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes. No obstante, poco tienen que ver con los ayuntamientos actuales. De hecho, los términos municipales en España fueron delimitados durante los siglos XIX y XX en función de los núcleos poblacionales más representativos de cada territorio. Aún así, como se puede comprobar en este informe, su extensión presenta unas variaciones muy severas.
- Autor: ivy (Actualizado a 05-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Geográfico Nacional
| Municipio | Superficie (km²) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria-Gasteiz | 277,20 | ||
| 2 | Ayala/Aiara | 142,50 | ||
| 3 | Karrantza | 137,40 | ||
| 4 | Bernedo | 131,10 | ||
| 5 | Arraia-Maeztu | 123,80 | ||
| 6 | Zuia | 123,20 | ||
| 7 | Ribera Alta | 119,40 | ||
| 8 | Oñati | 107,90 | ||
| 9 | Orozko | 102,20 | ||
| 10 | Zigoitia | 101,90 | ||
| 11 | Barrundia | 96,70 | ||
| 12 | Amurrio | 95,10 | ||
| 13 | San Millán/Donemiliaga | 85,10 | ||
| 14 | Kuartango | 84,90 | ||
| 15 | Laguardia | 81,00 | ||
| 16 | Bergara | 75,80 | ||
| 17 | Aramaio | 74,20 | ||
| 18 | Azpeitia | 68,80 | ||
| 19 | Zeanuri | 67,40 | ||
| 20 | Asparrena | 65,30 | ||
| 21 | Markina-Xemein | 63,00 | ||
| 22 | Dima | 61,60 | ||
| 23 | Lantarón | 60,90 | ||
| 24 | Donostia-San Sebastián | 60,70 | ||
| 25 | Urkabustaiz | 59,40 | ||
| 26 | Ataun | 59,00 | ||
| 27 | Oiartzun | 58,60 | ||
| 28 | Amorebieta-Etxano | 58,30 | ||
| 29 | Arrazua-Ubarrundia | 57,70 | ||
| 30 | Azkoitia | 56,80 | ||
| 31 | Aia | 56,70 | ||
| 32 | Peñacerrada-Urizaharra | 56,70 | ||
| 33 | Mungia | 56,70 | ||
| 34 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 53,60 | ||
| 35 | Muxika | 50,10 | ||
| 36 | Deba | 49,50 | ||
| 37 | Zeberio | 47,80 | ||
| 38 | Iruraiz-Gauna | 47,70 | ||
| 39 | Berastegi | 46,80 | ||
| 40 | Oyón-Oion | 46,50 | ||
| 41 | Lagrán | 45,40 | ||
| 42 | Legutiano | 45,20 | ||
| 43 | Galdames | 44,60 | ||
| 44 | Zestoa | 43,70 | ||
| 45 | Sopuerta | 42,40 | ||
| 46 | Irún | 42,20 | ||
| 47 | Bilbao | 41,50 | ||
| 48 | Legazpi | 41,40 | ||
| 49 | Gordexola | 40,90 | ||
| 50 | Güeñes | 40,70 |




Ranking de las ciudades y pueblos más bonitos de Euskadi »
Ranking de los municipios con más edificios registrados en el País Vasco »
Ranking de los municipios con mayor densidad de población del País Vasco »
Ranking de los municipios más poblados de Euskadi »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Donostia-San Sebastián? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Vitoria-Gasteiz? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Bilbao? »
Ranking de las empresas con mayor facturación del País Vasco según el Registro Mercantil »
Clasificación de la Liga de fútbol de tercera división Grupo IV de España »
Ranking de las empresas con más empleados del País Vasco según el Registro Mercantil »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.