Categorías » Sociedad » Gastronomía »
Un barrio lleno de rincones de lo mas variopintos, pero ¿cuáles son tus favoritos?
- Autor: kakaweta (Actualizado a 14-mar-2011)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
Elemento | Tus votos | ||
---|---|---|---|
1 | La luna de Madrid | 154,0 | |
2 | La vía láctea | 117,0 | |
3 | Café la palma | 86,0 | |
4 | El penta | 63,0 | |
5 | Sirocco | 62,0 | |
6 | El Refugio | 58,0 | |
7 | El hombre moderno | 49,0 | |
8 | Tupperware | 42,0 | |
9 | Groovie | 38,0 | |
10 | The Maderfaker | 35,0 | |
11 | El rey Lagarto | 32,0 | |
12 | Mala Fe Rock Bar | 31,0 | |
13 | Bar-Rest "La Catrina" | 30,0 | |
14 | La vaca austera | 27,0 | |
15 | Nasti | 27,0 | |
16 | Bar La Buena | 27,0 | |
17 | Cervecería La Blanca Paloma | 23,0 | |
18 | Sideral | 21,0 | |
19 | Sala Taboo | 17,0 | |
20 | Kurgan | 17,0 | |
21 | Picnic | 15,0 | |
22 | Mercurio | 14,0 | |
23 | Ya´sta | 14,0 | |
24 | Angie | 12,0 | |
25 | El perro de la parte de atrás del coche | 12,0 | |
26 | ACME | 11,0 | |
27 | Bukowski Club | 11,0 | |
28 | Diplodocus | 11,0 | |
29 | Mercurio | 8,0 | |
30 | Ojalá | 6,0 | |
31 | Taskopolis | 6,0 | |
32 | Ocean | 5,0 |
Estos rankings están relacionados con el que estás viendo y podrían interesarte
Comentarios de los usuarios de Classora »
SU pues ya tienes una lista para empezar :D
¡¡¡Que guay!!!,me alegra ver esta lista. Alguno de los bares ya los conocía. Doy mi voto y espero conocer más para hacer más votaciones.
Lo tendré muy en cuenta cuando vaya a Madrid. ¡Muy interesante!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios