Entre las razas de canes existe una gran diversidad, que en muchas ocasiones responde correctamente a las necesidades de cada persona: existen perros afables, perros de presa, perros de compañía... y por supuesto existen razas más espabiladas y razas más torpes. Para evaluar la "inteligencia media" de una raza se suele tener en cuenta la inteligencia funcional y el nivel de obediencia (contabilizando, por ejemplo, el número de ejercicios necesarios para entender ordenes nuevas). También se evalúa la capacidad de recordar sin necesidad de practicar las pruebas repetidamente. Incluso algunas razas aprenden bien siendo adiestradas por entrenadores relativamente inexpertos. Esta es la clasificación se basa en la original obtenida por el Dr. Stanley Coren.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-jun-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Todo Nintendo
| Raza de perro | Orden | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Border Collie | 1 | ||
| 2 | Caniche | 2 | ||
| 3 | Pastor alemán | 3 | ||
| 4 | Golden Retriever | 4 | ||
| 5 | Dobermann | 5 | ||
| 6 | Labrador Retriever | 7 | ||
| 7 | Papillon | 8 | ||
| 8 | Rottweiler | 9 | ||
| 9 | Rough collie | 11 | ||
| 10 | Schnauzer | 12 | ||
| 11 | Cocker Spaniel | 13 | ||
| 12 | Pastor belga | 15 | ||
| 13 | Presa canario | 15 | ||
| 14 | Spaniel Tibetano | 19 | ||
| 15 | Pointer | 19 | ||
| 16 | Weimaraner | 20 | ||
| 17 | Braco Alemán | 21 | ||
| 18 | Pomerania | 23 | ||
| 19 | Setter inglés | 24 | ||
| 20 | Beagle | 26 | ||
| 21 | Yorkshire Terrier | 27 | ||
| 22 | Dogo argentino | 27 | ||
| 23 | Perro de agua español | 31 | ||
| 24 | Beauceron | 32 | ||
| 25 | Samoyedo | 33 | ||
| 26 | Carlino | 33 | ||
| 27 | Alano | 33 | ||
| 28 | American Staffordshire Terrier | 34 | ||
| 29 | Dogo de Burdeos | 34 | ||
| 30 | Bichon | 34 | ||
| 31 | Pastor catalán | 36 | ||
| 32 | Dálmata | 39 | ||
| 33 | Dachshund | 39 | ||
| 34 | Setter irlandés | 40 | ||
| 35 | Fila brasileño | 40 | ||
| 36 | Bloodhound | 41 | ||
| 37 | Mastín español | 44 | ||
| 38 | Siberian Husky | 45 | ||
| 39 | Mastín napolitano | 45 | ||
| 40 | Bóxer | 47 | ||
| 41 | Ratonero bodeguero andaluz | 47 | ||
| 42 | Dogo alemán | 48 | ||
| 43 | Shar Pei | 51 | ||
| 44 | Boyero de Berna | 51 | ||
| 45 | Lhasa Apso | 52 | ||
| 46 | Akita | 54 | ||
| 47 | Briard | 54 | ||
| 48 | Scottish Terrier | 55 | ||
| 49 | Bull Terrier | 56 | ||
| 50 | Fox Terrier | 57 |





Según tu criterio... ¿cuáles son los perros más obedientes y cariñosos? »
Ranking de las razas de gato más feas »
Ranking de los mamíferos con mayor peso corporal »
Ranking de los mamíferos con mayor período de gestación »
Ranking de los principales productos que ha dado Perú al mundo »
Ranking de los dinosaurios más populares »
Ranking de los animales más abundantes en la Tierra »
Ranking de los animales más altos del mundo »
Ranking de los cánidos más poderosos de la Tierra »
Ranking de los animales más longevos del mundo »
Comentarios de los usuarios de Classora »
yo creo que los doberman son mas inteligentes
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios