Resultan sorprendentes las grandes diferencias de riqueza entre los distintos países de la Tierra. De hecho, puedes comprobarlas a partir de esta lista, que contiene los países más ricos del mundo según el indicador GNI per capita, basado en el método Atlas del Banco Mundial. La renta per cápita es la relación entre el PIB (Producto Interior Bruto) de un país y su cantidad de habitantes. Es un indicador utilizado frecuentemente para estimar la riqueza económica de un zona geográfica, ya que numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está íntimamente relacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-sep-2015)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
País | ![]() | Renta per cápita ($) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luxemburgo | 71.240,00 | |
2 | ![]() | Noruega | 68.440,00 | |
3 | ![]() | Suiza | 58.050,00 | |
4 | ![]() | Dinamarca | 52.110,00 | |
5 | ![]() | Islandia | 49.960,00 | |
6 | ![]() | San Marino | 45.130,00 | |
7 | ![]() | Irlanda | 44.830,00 | |
8 | ![]() | Estados Unidos | 44.710,00 | |
9 | ![]() | Suecia | 43.530,00 | |
10 | ![]() | Países Bajos | 43.050,00 | |
11 | ![]() | Finlandia | 41.360,00 | |
12 | ![]() | Reino Unido | 40.560,00 | |
13 | ![]() | Austria | 39.750,00 | |
14 | ![]() | Japón | 38.630,00 | |
15 | ![]() | Bélgica | 38.460,00 | |
16 | ![]() | Alemania | 36.810,00 | |
17 | ![]() | Canadá | 36.650,00 | |
18 | ![]() | Francia | 36.560,00 | |
19 | ![]() | Australia | 35.860,00 | |
20 | ![]() | Italia | 31.990,00 | |
21 | ![]() | Hong Kong | 29.040,00 | |
22 | ![]() | Singapur | 28.730,00 | |
23 | ![]() | Grecia | 27.390,00 | |
24 | ![]() | España | 27.340,00 | |
25 | ![]() | Brunéi | 26.930,00 | |
26 | ![]() | Nueva Zelanda | 26.750,00 | |
27 | ![]() | Chipre | 23.270,00 | |
28 | ![]() | Israel | 20.170,00 | |
29 | ![]() | Eslovenia | 18.660,00 | |
30 | ![]() | Portugal | 17.850,00 | |
31 | ![]() | Corea del Sur | 17.690,00 | |
32 | ![]() | Malta | 15.310,00 | |
33 | ![]() | Arabia Saudí | 13.980,00 | |
34 | ![]() | República Checa | 12.790,00 | |
35 | ![]() | Trinidad y Tobago | 12.500,00 | |
36 | ![]() | Estonia | 11.400,00 | |
37 | ![]() | Antigua y Barbuda | 11.050,00 | |
38 | ![]() | Hungría | 10.870,00 | |
39 | ![]() | Eslovaquia | 9.610,00 | |
40 | ![]() | Croacia | 9.310,00 | |
41 | ![]() | Seychelles | 8.870,00 | |
42 | ![]() | Guinea Ecuatorial | 8.510,00 | |
43 | ![]() | Polonia | 8.210,00 | |
44 | ![]() | Letonia | 8.100,00 | |
45 | ![]() | Palaos | 7.990,00 | |
46 | ![]() | Lituania | 7.930,00 | |
47 | ![]() | México | 7.830,00 | |
48 | ![]() | Libia | 7.290,00 | |
49 | ![]() | Chile | 6.810,00 | |
50 | ![]() | Venezuela | 6.070,00 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
como es posible que estando España en el puesto 24 después de Grecia, podamos ser la 9ª economía mundial? (es lo que dicen los políticos españoles ...)
Es curioso que Grecia esté por encima de España.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios