Ranking de los países con mayor Renta Per Cápita según el Banco Mundial (2011) »
Resultan sorprendentes las grandes diferencias de riqueza entre los distintos países de la Tierra. De hecho, puedes comprobarlas a partir de esta lista, que contiene los países más ricos del mundo según el indicador GNI per capita, basado en el método Atlas del Banco Mundial. La renta per cápita es la relación entre el PIB (Producto Interior Bruto) de un país y su cantidad de habitantes. Es un indicador utilizado frecuentemente para estimar la riqueza económica de un zona geográfica, ya que numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está íntimamente relacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país.
- Autor: ivy (Actualizado a 02-may-2013)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
| País | Renta per cápita ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 171.465,00 | ||
| 2 | Luxemburgo | 114.232,00 | ||
| 3 | Noruega | 98.081,00 | ||
| 4 | Qatar | 92.501,00 | ||
| 5 | Suiza | 83.326,00 | ||
| 6 | Macao | 65.550,00 | ||
| 7 | Kuwait | 62.664,00 | ||
| 8 | Australia | 61.789,00 | ||
| 9 | Dinamarca | 59.889,00 | ||
| 10 | Suecia | 57.114,00 | ||
| 11 | Canadá | 50.344,00 | ||
| 12 | Países Bajos | 50.085,00 | ||
| 13 | Austria | 49.581,00 | ||
| 14 | Finlandia | 48.812,00 | ||
| 15 | Estados Unidos | 48.112,00 | ||
| 16 | Irlanda | 47.478,00 | ||
| 17 | Bélgica | 46.608,00 | ||
| 18 | Singapur | 46.241,00 | ||
| 19 | Japón | 45.903,00 | ||
| 20 | Emiratos Árabes Unidos | 45.653,00 | ||
| 21 | Alemania | 44.021,00 | ||
| 22 | Islandia | 43.967,00 | ||
| 23 | Francia | 42.379,00 | ||
| 24 | Brunéi | 40.301,00 | ||
| 25 | Reino Unido | 38.974,00 | ||
| 26 | Nueva Zelanda | 36.254,00 | ||
| 27 | Italia | 36.130,00 | ||
| 28 | Hong Kong | 35.156,00 | ||
| 29 | España | 31.985,00 | ||
| 30 | Israel | 31.281,00 | ||
| 31 | Chipre | 30.670,00 | ||
| 32 | Guinea Ecuatorial | 27.478,00 | ||
| 33 | Grecia | 25.630,00 | ||
| 34 | Omán | 25.221,00 | ||
| 35 | Eslovenia | 24.132,00 | ||
| 36 | Portugal | 22.485,00 | ||
| 37 | Bahamas | 22.431,00 | ||
| 38 | Corea del Sur | 22.424,00 | ||
| 39 | Malta | 21.380,00 | ||
| 40 | República Checa | 20.677,00 | ||
| 41 | Arabia Saudí | 20.540,00 | ||
| 42 | Eslovaquia | 17.782,00 | ||
| 43 | Trinidad y Tobago | 16.699,00 | ||
| 44 | Estonia | 16.534,00 | ||
| 45 | Chile | 14.394,00 | ||
| 46 | Croacia | 14.193,00 | ||
| 47 | Lituania | 14.100,00 | ||
| 48 | Hungría | 14.043,00 | ||
| 49 | Uruguay | 13.866,00 | ||
| 50 | Letonia | 13.727,00 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?




Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor consumo de energía por habitante según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más potencia eléctrica consumida según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor superficie forestal según el Banco Mundial »
Ranking de los países más ricos del mundo por PIB según el Banco Mundial »
Ranking de los países más apropiados para vivir tras la jubilación »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.