Resultan sorprendentes las grandes diferencias de riqueza entre los distintos países de la Tierra. De hecho, puedes comprobarlas a partir de esta lista, que contiene los países más ricos del mundo según el indicador GNI per capita, basado en el método Atlas del Banco Mundial. La renta per cápita es la relación entre el PIB (Producto Interior Bruto) de un país y su cantidad de habitantes. Es un indicador utilizado frecuentemente para estimar la riqueza económica de un zona geográfica, ya que numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está íntimamente relacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país.
- Autor: ivy (Actualizado a 2/05/2013)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
| País | Renta per cápita ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Belice | 4,059.00 | ||
| 102 | Albania | 4,030.00 | ||
| 103 | Suazilandia | 3,831.00 | ||
| 104 | Cabo Verde | 3,798.00 | ||
| 105 | El Salvador | 3,702.00 | ||
| 106 | Tuvalu | 3,636.00 | ||
| 107 | Paraguay | 3,629.00 | ||
| 108 | Ucrania | 3,615.00 | ||
| 109 | Kosovo | 3,579.00 | ||
| 110 | Irak | 3,501.00 | ||
| 111 | Indonesia | 3,495.00 | ||
| 112 | Samoa | 3,485.00 | ||
| 113 | República del Congo | 3,485.00 | ||
| 114 | Guyana | 3,408.00 | ||
| 115 | Armenia | 3,305.00 | ||
| 116 | Georgia (Asia) | 3,203.00 | ||
| 117 | Guatemala | 3,178.00 | ||
| 118 | Islas Marshall | 3,169.00 | ||
| 119 | Mongolia | 3,129.00 | ||
| 120 | Vanuatu | 3,094.00 | ||
| 121 | Marruecos | 3,054.00 | ||
| 122 | Sri Lanka | 2,835.00 | ||
| 123 | Micronesia | 2,782.00 | ||
| 124 | Egipto | 2,781.00 | ||
| 125 | Bolivia | 2,374.00 | ||
| 126 | Filipinas | 2,370.00 | ||
| 127 | Bután | 2,346.00 | ||
| 128 | Honduras | 2,247.00 | ||
| 129 | Moldavia | 1,967.00 | ||
| 130 | Sudán del Sur | 1,859.00 | ||
| 131 | Papúa Nueva Guinea | 1,845.00 | ||
| 132 | Kiribati | 1,649.00 | ||
| 133 | Nicaragua | 1,587.00 | ||
| 134 | Ghana | 1,570.00 | ||
| 135 | Uzbekistán | 1,546.00 | ||
| 136 | Islas Salomón | 1,517.00 | ||
| 137 | India | 1,509.00 | ||
| 138 | Nigeria | 1,502.00 | ||
| 139 | Santo Tomé y Príncipe | 1,473.00 | ||
| 140 | Sudán | 1,435.00 | ||
| 141 | Zambia | 1,425.00 | ||
| 142 | Vietnam | 1,407.00 | ||
| 143 | Yemen | 1,361.00 | ||
| 144 | Laos | 1,320.00 | ||
| 145 | Camerún | 1,260.00 | ||
| 146 | Costa de Marfil | 1,195.00 | ||
| 147 | Mauritania | 1,190.00 | ||
| 148 | Pakistán | 1,189.00 | ||
| 149 | Kirguistán | 1,124.00 | ||
| 150 | Senegal | 1,119.00 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?





Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor consumo de energía por habitante según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más potencia eléctrica consumida según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor superficie forestal según el Banco Mundial »
Ranking de los países más ricos del mundo por PIB según el Banco Mundial »
Deuda pública en España y CCAA para las Administraciones Públicas según el BDE »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.