Cada año la revista People publica un número con la lista conocida como "People's most beautiful people". Esta lista es poco formal ya que no establece un orden entre los seleccionados, más allá del primer clasificado que sale en la portada de ese número. Además, en ocasiones la publicación no llega a completar la lista con la cifra de personas establecida, que hasta el 2.005 sólo era de 50 seleccionados. People es una revista estadounidense de tirada semanal, cuya primera edición data de 1.974. Aunque la revista impresa tiene una distribución paritaria entre notas de famosos y notas humanas, debido a un acuerdo de sus editores, desde 2.001 su sitio web se enfoca exclusivamente a noticias de celebridades.
- Autor: diego (Actualizado a 03-feb-2013)
- Fuentes: Fuente oficial People Magazine
Persona | ![]() | Puesto | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Britney Spears | 1 | |
2 | ![]() | Oliver Hudson | 2 | |
3 | ![]() | Jennifer Aniston | 3 | |
4 | ![]() | Paul Walker | 4 | |
5 | ![]() | Apolo Anton Ohno | 5 | |
6 | ![]() | Matt Cedeno | 6 | |
7 | ![]() | Boris Kodjoe | 7 | |
8 | ![]() | Will Yun Lee | 8 | |
9 | ![]() | Julia Roberts | 9 | |
10 | ![]() | Alicia Keys | 10 | |
11 | ![]() | Diane Sawyer | 11 | |
12 | ![]() | Mitt Romney | 12 | |
13 | ![]() | Tom Brady | 13 | |
14 | ![]() | Naomi Watts | 14 | |
15 | ![]() | Nicole Kidman | 15 | |
16 | ![]() | Craig David | 16 | |
17 | ![]() | Simon Baker | 17 | |
18 | ![]() | Sharon Osbourne | 18 | |
19 | ![]() | Mandy Moore | 19 | |
20 | ![]() | Alessandro Safina | 20 | |
21 | ![]() | Jimmy Fallon | 21 | |
22 | ![]() | Hayden Christensen | 22 | |
23 | ![]() | Cameron Diaz | 23 | |
24 | ![]() | Kirsten Dunst | 24 | |
25 | ![]() | Luke Wilson | 25 | |
26 | ![]() | Denzel Washington | 26 | |
27 | ![]() | Rashida Jones | 27 | |
28 | ![]() | Cindy Crawford | 28 | |
29 | ![]() | Halle Berry | 29 | |
30 | ![]() | Chely Wright | 30 | |
31 | ![]() | Nigella Lawson | 31 | |
32 | ![]() | Shakira | 32 | |
33 | ![]() | Viggo Mortensen | 33 | |
34 | ![]() | Ashley Judd | 34 | |
35 | ![]() | Josh Hartnett | 35 | |
36 | ![]() | Jeff Corwin | 36 | |
37 | ![]() | Reese Witherspoon | 37 | |
38 | ![]() | Julie Bowen | 38 | |
39 | ![]() | Zara Anne Elizabeth Phillips | 39 | |
40 | ![]() | Vonetta Flowers | 40 | |
41 | ![]() | Bernie Williams | 41 | |
42 | ![]() | Jodie Foster | 42 | |
43 | ![]() | Hugh Jackman | 43 | |
44 | ![]() | Jennifer Connelly | 44 | |
45 | ![]() | Natalie Portman | 45 | |
46 | ![]() | Marg Helgenberger | 46 | |
47 | ![]() | Audrey Tautou | 47 | |
48 | ![]() | Debra Messing | 48 | |
49 | ![]() | Jennifer Garner | 49 | |
50 | ![]() | Jill Hennessy | 50 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.