Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en régimen general y minería del carbón (Enero 1990) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en régimen general incluyendo a los trabajadores de la minería del carbón para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 8.286.232 | |
2 | ![]() | Cataluña | 1.720.824 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.552.171 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.000.274 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 843.375 | |
6 | ![]() | País Vasco | 504.111 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 428.740 | |
8 | ![]() | Galicia | 411.874 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 321.447 | |
10 | ![]() | Aragón | 268.995 | |
11 | ![]() | Castilla-La Mancha | 257.106 | |
12 | ![]() | Asturias | 214.878 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 182.351 | |
14 | ![]() | Islas Baleares | 164.668 | |
15 | ![]() | Navarra | 122.101 | |
16 | ![]() | Extremadura | 117.508 | |
17 | ![]() | Cantabria | 103.976 | |
18 | ![]() | La Rioja | 56.832 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.