Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en régimen general y minería del carbón (Enero 1996) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en régimen general incluyendo a los trabajadores de la minería del carbón para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 8.567.127 | |
2 | ![]() | Cataluña | 1.704.238 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.531.601 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.057.163 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 879.600 | |
6 | ![]() | País Vasco | 501.314 | |
7 | ![]() | Galicia | 465.221 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 457.700 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 373.807 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 284.735 | |
11 | ![]() | Aragón | 274.907 | |
12 | ![]() | Asturias | 209.557 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 201.533 | |
14 | ![]() | Islas Baleares | 171.905 | |
15 | ![]() | Extremadura | 143.465 | |
16 | ![]() | Navarra | 130.762 | |
17 | ![]() | Cantabria | 101.855 | |
18 | ![]() | La Rioja | 59.577 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.