Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en régimen general y minería del carbón (Enero 1998) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en régimen general incluyendo a los trabajadores de la minería del carbón para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 9.327.275 | |
2 | ![]() | Cataluña | 1.867.311 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.622.350 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.168.146 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 968.437 | |
6 | ![]() | País Vasco | 540.554 | |
7 | ![]() | Galicia | 505.855 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 489.524 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 426.219 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 305.920 | |
11 | ![]() | Aragón | 298.303 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 226.536 | |
13 | ![]() | Asturias | 219.958 | |
14 | ![]() | Islas Baleares | 194.371 | |
15 | ![]() | Extremadura | 155.923 | |
16 | ![]() | Navarra | 143.340 | |
17 | ![]() | Cantabria | 109.510 | |
18 | ![]() | La Rioja | 65.212 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.