Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en régimen general y minería del carbón (Marzo 1999) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en régimen general incluyendo a los trabajadores de la minería del carbón para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 10.141.122 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.020.909 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.736.719 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.310.908 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.050.671 | |
6 | ![]() | País Vasco | 573.484 | |
7 | ![]() | Galicia | 550.635 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 521.570 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 471.614 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 331.687 | |
11 | ![]() | Aragón | 314.988 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 250.631 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 235.850 | |
14 | ![]() | Asturias | 231.142 | |
15 | ![]() | Extremadura | 175.191 | |
16 | ![]() | Navarra | 153.552 | |
17 | ![]() | Cantabria | 120.849 | |
18 | ![]() | La Rioja | 69.305 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.