Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en régimen general y minería del carbón (Octubre 1999) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en régimen general incluyendo a los trabajadores de la minería del carbón para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 10.713.296 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.120.331 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.829.181 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.386.292 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.101.863 | |
6 | ![]() | País Vasco | 601.596 | |
7 | ![]() | Galicia | 582.696 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 545.156 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 490.036 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 359.521 | |
11 | ![]() | Aragón | 330.288 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 283.166 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 264.423 | |
14 | ![]() | Asturias | 241.140 | |
15 | ![]() | Extremadura | 184.333 | |
16 | ![]() | Navarra | 167.058 | |
17 | ![]() | Cantabria | 128.932 | |
18 | ![]() | La Rioja | 74.437 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.