Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en régimen general y minería del carbón (Enero 2001) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en régimen general incluyendo a los trabajadores de la minería del carbón para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 11.259.888 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.224.148 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.978.205 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.469.689 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.183.217 | |
6 | ![]() | País Vasco | 631.561 | |
7 | ![]() | Galicia | 598.805 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 561.252 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 522.805 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 370.483 | |
11 | ![]() | Aragón | 344.725 | |
12 | ![]() | Región de Murcia | 278.635 | |
13 | ![]() | Islas Baleares | 250.868 | |
14 | ![]() | Asturias | 249.617 | |
15 | ![]() | Extremadura | 188.627 | |
16 | ![]() | Navarra | 172.683 | |
17 | ![]() | Cantabria | 134.588 | |
18 | ![]() | La Rioja | 76.634 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.