Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en régimen general y minería del carbón (Mayo 2015) »

(1 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores en activo en régimen general incluyendo a los trabajadores de la minería del carbón para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de trabajadores (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 12.766.326 | |
2 | ![]() | Cataluña | 2.415.585 | |
3 | ![]() | Comunidad de Madrid | 2.317.893 | |
4 | ![]() | Andalucía | 1.789.006 | |
5 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.230.328 | |
6 | ![]() | País Vasco | 684.935 | |
7 | ![]() | Galicia | 666.761 | |
8 | ![]() | Castilla y León | 630.524 | |
9 | ![]() | Islas Canarias | 551.011 | |
10 | ![]() | Castilla-La Mancha | 441.149 | |
11 | ![]() | Aragón | 384.687 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 362.786 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 339.166 | |
14 | ![]() | Asturias | 258.233 | |
15 | ![]() | Extremadura | 225.313 | |
16 | ![]() | Navarra | 197.494 | |
17 | ![]() | Cantabria | 153.887 | |
18 | ![]() | La Rioja | 86.139 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.