Categorías » Geografía » Demografía »
Ranking de los municipios más poblados de Navarra (2011) »
Lista de todos los municipios navarros ordenados por su población. Mediante este ranking podrás estudiar las diferencias demográficas que existen en todo el territorio de Navarra, y observar la desigual evolución de habitantes que han tenido sus ayuntamientos a lo largo del tiempo. Si pinchas sobre cualquiera de los elementos podrás encontrar también otras listas interesantes en las que participa. Por último, ten en cuenta que este informe puede contener algún dato erróneo debido a ciertas inconsistencias en la fuente de datos: el proyecto abierto Geonames. Por tanto, te invitamos a que corrijas o completes cualquier dato incorrecto que hayas encontrado.
- Autor: ivy (Actualizado a 05-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Habitantes (personas) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona | 197.932 | ||
| 2 | Tudela | 35.429 | ||
| 3 | Barañain | 21.552 | ||
| 4 | Burlada/Burlata | 18.195 | ||
| 5 | Egüés | 16.222 | ||
| 6 | Estella/Lizarra | 14.251 | ||
| 7 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 13.871 | ||
| 8 | Tafalla | 11.390 | ||
| 9 | Ansoáin | 10.776 | ||
| 10 | Villava/Atarrabia | 10.487 | ||
| 11 | Berriozar | 8.931 | ||
| 12 | Corella | 8.123 | ||
| 13 | Baztán | 8.075 | ||
| 14 | Cintruénigo | 7.777 | ||
| 15 | Altsasu/Alsasua | 7.655 | ||
| 16 | Aranguren | 7.586 | ||
| 17 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 7.415 | ||
| 18 | Huarte/Uharte | 6.309 | ||
| 19 | San Adrián | 6.263 | ||
| 20 | Peralta | 6.080 | ||
| 21 | Berrioplano | 5.366 | ||
| 22 | Sangüesa/Zangoza | 5.254 | ||
| 23 | Lodosa | 4.993 | ||
| 24 | Castejón | 4.316 | ||
| 25 | Viana | 4.018 | ||
| 26 | Cascante | 3.992 | ||
| 27 | Azagra | 3.860 | ||
| 28 | Beriáin | 3.800 | ||
| 29 | Bera/Vera de Bidasoa | 3.762 | ||
| 30 | Olite | 3.750 | ||
| 31 | Murchante | 3.732 | ||
| 32 | Mendavia | 3.717 | ||
| 33 | Ribaforada | 3.669 | ||
| 34 | Orkoien | 3.637 | ||
| 35 | Cizur | 3.499 | ||
| 36 | Milagro | 3.440 | ||
| 37 | Cortes | 3.349 | ||
| 38 | Andosilla | 3.031 | ||
| 39 | Villafranca | 2.973 | ||
| 40 | Leitza | 2.953 | ||
| 41 | Puente la Reina/Gares | 2.877 | ||
| 42 | Marcilla | 2.806 | ||
| 43 | Lesaka | 2.803 | ||
| 44 | Caparroso | 2.791 | ||
| 45 | Ablitas | 2.654 | ||
| 46 | Falces | 2.637 | ||
| 47 | Fustiñana | 2.592 | ||
| 48 | Carcastillo | 2.591 | ||
| 49 | Aoiz/Agoitz | 2.571 | ||
| 50 | Valtierra | 2.547 |




Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Navarra »
Ranking de los municipios con más edificios registrados en Navarra »
Ranking de los municipios con mayor densidad de población de Navarra »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Pamplona? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la presidencia de Navarra? »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Navarra según el Registro Mercantil »
Clasificación de la Liga de fútbol de tercera división Grupo XV de España »
¿Quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos del Osasuna? »
Ranking de las empresas con más empleados de Navarra según el Registro Mercantil »
Lista de los presidentes autonómicos del gobierno de Navarra »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.