Ranking de las empresas con mayor revalorización mensual en la bolsa española (Abril 2013) »
Este informe contiene los datos agregados a nivel mensual de todas las empresas que alguna vez han participado en el mercado continuo español. El informe se encuentra ordenado por la diferencia de valor que han experimentado las acciones de cada compañía entre la sesión inicial de cada mes y la sesión final en el último día. Esta diferencia es uno de los mejores indicadores de las tendencias de revalorización que han experimentado en el tiempo las empresas que participan en el parqué español. Además, este informe muestra para cada compañía el valor de cotización en el momento de la apertura y del cierre, así como los valores máximo y mínimo alcanzados en cada mes. En Classora puedes encontrar rankings complementarios con los valores de este informe ordenados según otros criterios.
- Autor: ivy (Actualizado a 25-jun-2010)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Empresa | Revalorización (euros) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 18,85 | ||
| 2 | Acciona | 7,22 | ||
| 3 | Bankia | 3,83 | ||
| 4 | OHL | 2,44 | ||
| 5 | Corporación Financiera Alba | 2,17 | ||
| 6 | Gas Natural | 2,09 | ||
| 7 | Enagás | 2,06 | ||
| 8 | Repsol | 1,95 | ||
| 9 | Grifols | 1,55 | ||
| 10 | Bolsas y Mercados (BME) | 1,44 | ||
| 11 | Amadeus It Group | 1,34 | ||
| 12 | ACS | 1,32 | ||
| 13 | Red Eléctrica Corporación | 1,14 | ||
| 14 | Abertis Infraestructuras | 1,07 | ||
| 15 | Indra | 0,91 | ||
| 16 | Endesa | 0,75 | ||
| 17 | Telefónica | 0,65 | ||
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 0,61 | ||
| 19 | Gamesa Eólica | 0,59 | ||
| 20 | DIA Distribuidora de Alimentos | 0,49 | ||
| 21 | Iberdrola | 0,46 | ||
| 22 | FCC Construcción | 0,43 | ||
| 23 | Mapfre Group | 0,38 | ||
| 24 | EADS | 0,37 | ||
| 25 | Antena 3 | 0,37 | ||
| 26 | Telecinco | 0,36 | ||
| 27 | Grupo Catalana Occidente | 0,33 | ||
| 28 | Sol Meliá | 0,32 | ||
| 29 | Campofrío | 0,32 | ||
| 30 | Almirall | 0,29 | ||
| 31 | Testa Inmuebles en Renta | 0,27 | ||
| 32 | Zeltia | 0,25 | ||
| 33 | Banco Santander | 0,25 | ||
| 34 | Banesto | 0,25 | ||
| 35 | Cie Automotive | 0,24 | ||
| 36 | Técnicas Reunidas | 0,21 | ||
| 37 | Iamgold Corporation | 0,20 | ||
| 38 | NH Hoteles | 0,19 | ||
| 39 | Grupo Ferrovial | 0,18 | ||
| 40 | Zardoya Otis | 0,18 | ||
| 41 | Acerinox | 0,18 | ||
| 42 | Sacyr Vallehermoso | 0,17 | ||
| 43 | La Caixa | 0,17 | ||
| 44 | Enel | 0,15 | ||
| 45 | Banco de Sabadell | 0,15 | ||
| 46 | Duro Felguera | 0,08 | ||
| 47 | Colonial | 0,08 | ||
| 48 | Ebro Foods | 0,07 | ||
| 49 | Uralita | 0,07 | ||
| 50 | Tubacex Tubos Inoxidables | 0,04 |




Ranking de las empresas con más empleados de Madrid según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Madrid según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con más empleados de Canarias según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Canarias según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con más empleados de Baleares según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Baleares según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Asturias según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Cantabria según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación del País Vasco según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Navarra según el Registro Mercantil »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.