Todos los años, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) publica el Informe de Competitividad Global. En este informe, se presenta el ranking de los países más competitivos en el que Suiza lidera la clasificación desde el año 2008, después de que Estados Unidos le cediese el liderazgo. Actualmente Estados Unidos ocupa la séptima posición.
El GCI (Índice de Competitividad Global) se basa en 12 pilares que proporcionan una forma de visualizar el panorama de competitividad internacional para países en cualquier etapa de desarrollo. Los pilares son: instituciones, infraestructuras, macroeconomía, salud y educación primaria, educación superior, eficiencia de los bienes de mercado, eficiencia de la labor de mercado, desarrollo del mercado financiero, tecnología, tamaño del mercado, negocios e innovación.
- Autor: diana (Actualizado a 06-sep-2012)
- Fuentes: Fuente oficial Foro Económico Mundial
| País | Índice de Competitividad Global (IGC) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 5,7 | ||
| 2 | Singapur | 5,7 | ||
| 3 | Finlandia | 5,5 | ||
| 4 | Suecia | 5,5 | ||
| 5 | Países Bajos | 5,5 | ||
| 6 | Alemania | 5,5 | ||
| 7 | Estados Unidos | 5,5 | ||
| 8 | Reino Unido | 5,4 | ||
| 9 | Hong Kong | 5,4 | ||
| 10 | Japón | 5,4 | ||
| 11 | Qatar | 5,4 | ||
| 12 | Dinamarca | 5,3 | ||
| 13 | Taiwan | 5,3 | ||
| 14 | Canadá | 5,3 | ||
| 15 | Noruega | 5,3 | ||
| 16 | Austria | 5,2 | ||
| 17 | Bélgica | 5,2 | ||
| 18 | Arabia Saudí | 5,2 | ||
| 19 | Corea | 5,1 | ||
| 20 | Australia | 5,1 | ||
| 21 | Francia | 5,1 | ||
| 22 | Luxemburgo | 5,1 | ||
| 23 | Nueva Zelanda | 5,1 | ||
| 24 | Emiratos Árabes Unidos | 5,1 | ||
| 25 | Malasia | 5,1 | ||
| 26 | Israel | 5,0 | ||
| 27 | Irlanda | 4,9 | ||
| 28 | Brunéi | 4,9 | ||
| 29 | China | 4,8 | ||
| 30 | Islandia | 4,7 | ||
| 31 | Puerto Rico | 4,7 | ||
| 32 | Omán | 4,7 | ||
| 33 | Chile | 4,6 | ||
| 34 | Estonia | 4,6 | ||
| 35 | Bahréin | 4,6 | ||
| 36 | España | 4,6 | ||
| 37 | Kuwait | 4,6 | ||
| 38 | Tailandia | 4,5 | ||
| 39 | República Checa | 4,5 | ||
| 40 | Panamá | 4,5 | ||
| 41 | Polonia | 4,5 | ||
| 42 | Italia | 4,5 | ||
| 43 | Turquía | 4,5 | ||
| 44 | Barbados | 4,4 | ||
| 45 | Lituania | 4,4 | ||
| 46 | Azerbaiyán | 4,4 | ||
| 47 | Malta | 4,4 | ||
| 48 | Brasil | 4,4 | ||
| 49 | Portugal | 4,4 | ||
| 50 | Indonesia | 4,4 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
¿Qué edición quieres consultar? »





Déficit/superavit en relación a su PIB anual para países europeos según Eurostat »
Ranking de los países con mayor consumo de petróleo »
Ranking de los países con mayor producción de petróleo »
Deuda pública en España y CCAA para las Administraciones Públicas según el BDE »
Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el Banco Mundial »
Deuda pública en España y CCAA (porcentaje del PIB) para las Administraciones Públicas según el BDE »
Ranking de los países con mayor superficie forestal según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayores emisiones de CO2 según el Banco Mundial »
Deuda pública para los países de la Unión Europea según Eurostat »
Ranking de los países con mayor natalidad (niños por mujer) según el Banco Mundial »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.