Categorías » Economía y finanzas » PIB »
Listado anual de todos los países del mundo ordenados por su Producto Interior Bruto según el Banco Mundial. El Producto Interior Bruto (PIB) es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período, normalmente un trimestre o un año. El Banco Mundial, en inglés "World Bank Group", es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington (Estados Unidos). En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 12-abr-2016)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
País | ![]() | PIB ($) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Estados Unidos | 7.762.299.800.000 | |
2 | ![]() | Japón | 4.635.650.700.000 | |
3 | ![]() | Alemania | 2.438.497.570.000 | |
4 | ![]() | Francia | 1.573.646.370.000 | |
5 | ![]() | Italia | 1.259.602.970.000 | |
6 | ![]() | Reino Unido | 1.193.684.890.000 | |
7 | ![]() | China | 856.089.560.000 | |
8 | ![]() | Brasil | 839.683.280.000 | |
9 | ![]() | España | 622.428.750.000 | |
10 | ![]() | Canadá | 613.761.610.000 | |
11 | ![]() | Corea del Sur | 557.644.120.000 | |
12 | ![]() | Australia | 427.027.169.000 | |
13 | ![]() | Países Bajos | 417.980.383.000 | |
14 | ![]() | Rusia | 391.721.386.000 | |
15 | ![]() | India | 388.343.923.000 | |
16 | ![]() | México | 332.908.986.000 | |
17 | ![]() | Suiza | 302.583.087.000 | |
18 | ![]() | Bélgica | 275.438.961.000 | |
19 | ![]() | Suecia | 272.804.807.000 | |
20 | ![]() | Argentina | 272.149.758.000 | |
21 | ![]() | Austria | 236.381.340.000 | |
22 | ![]() | Indonesia | 227.369.665.000 | |
23 | ![]() | Dinamarca | 184.435.818.000 | |
24 | ![]() | Tailandia | 181.688.877.000 | |
25 | ![]() | Turquía | 181.497.856.000 | |
26 | ![]() | Noruega | 160.158.302.000 | |
27 | ![]() | Grecia | 159.938.560.000 | |
28 | ![]() | Hong Kong | 158.966.153.000 | |
29 | ![]() | Arabia Saudí | 157.743.120.000 | |
30 | ![]() | Polonia | 156.660.777.000 | |
31 | ![]() | Sudáfrica | 143.731.999.000 | |
32 | ![]() | Finlandia | 128.472.687.000 | |
33 | ![]() | Portugal | 117.634.654.000 | |
34 | ![]() | Irán (País) | 110.573.437.000 | |
35 | ![]() | Israel | 103.729.676.000 | |
36 | ![]() | Malasia | 100.851.786.000 | |
37 | ![]() | Colombia | 97.146.126.000 | |
38 | ![]() | Singapur | 92.552.421.000 | |
39 | ![]() | Filipinas | 82.848.195.000 | |
40 | ![]() | Chile | 75.769.012.000 | |
41 | ![]() | Irlanda | 74.100.933.000 | |
42 | ![]() | Venezuela | 68.258.427.000 | |
43 | ![]() | Egipto | 67.629.720.000 | |
44 | ![]() | Nueva Zelanda | 67.329.942.000 | |
45 | ![]() | Pakistán | 63.320.170.000 | |
46 | ![]() | República Checa | 62.010.597.000 | |
47 | ![]() | Perú | 55.876.100.000 | |
48 | ![]() | Emiratos Árabes Unidos | 47.993.463.000 | |
49 | ![]() | Argelia | 46.941.495.000 | |
50 | ![]() | Puerto Rico | 45.340.799.000 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.