Categorías » Economía y finanzas » PIB »
Listado anual de todos los países del mundo ordenados por su Producto Interior Bruto según el Banco Mundial. El Producto Interior Bruto (PIB) es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período, normalmente un trimestre o un año. El Banco Mundial, en inglés "World Bank Group", es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington (Estados Unidos). En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-mar-2013)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
| País | PIB ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 15.093.999.900.000 | ||
| 2 | China | 7.298.096.800.000 | ||
| 3 | Japón | 5.867.154.400.000 | ||
| 4 | Alemania | 3.570.555.680.000 | ||
| 5 | Francia | 2.773.032.110.000 | ||
| 6 | Brasil | 2.476.652.100.000 | ||
| 7 | Reino Unido | 2.431.588.760.000 | ||
| 8 | Italia | 2.194.750.310.000 | ||
| 9 | Rusia | 1.857.769.700.000 | ||
| 10 | India | 1.847.981.900.000 | ||
| 11 | Canadá | 1.736.050.480.000 | ||
| 12 | España | 1.490.809.780.000 | ||
| 13 | Australia | 1.371.763.900.000 | ||
| 14 | México | 1.155.316.060.000 | ||
| 15 | Corea del Sur | 1.116.247.430.000 | ||
| 16 | Indonesia | 846.832.270.000 | ||
| 17 | Países Bajos | 836.256.920.000 | ||
| 18 | Turquía | 773.091.360.000 | ||
| 19 | Suiza | 635.650.110.000 | ||
| 20 | Arabia Saudí | 576.824.020.000 | ||
| 21 | Suecia | 538.131.137.000 | ||
| 22 | Polonia | 514.496.463.000 | ||
| 23 | Bélgica | 511.533.318.000 | ||
| 24 | Noruega | 485.803.393.000 | ||
| 25 | Argentina | 445.988.569.000 | ||
| 26 | Austria | 418.483.962.000 | ||
| 27 | Sudáfrica | 408.236.753.000 | ||
| 28 | Emiratos Árabes Unidos | 360.245.068.000 | ||
| 29 | Tailandia | 345.649.283.000 | ||
| 30 | Dinamarca | 332.677.284.000 | ||
| 31 | Colombia | 331.654.660.000 | ||
| 32 | Venezuela | 316.482.191.000 | ||
| 33 | Grecia | 298.733.601.000 | ||
| 34 | Malasia | 278.671.131.000 | ||
| 35 | Finlandia | 266.070.835.000 | ||
| 36 | Chile | 248.585.241.000 | ||
| 37 | Israel | 242.928.730.000 | ||
| 38 | Singapur | 239.699.591.000 | ||
| 39 | Portugal | 237.522.076.000 | ||
| 40 | Nigeria | 235.922.915.000 | ||
| 41 | Egipto | 229.530.567.000 | ||
| 42 | Filipinas | 224.753.566.000 | ||
| 43 | Irlanda | 217.275.007.000 | ||
| 44 | República Checa | 215.215.309.000 | ||
| 45 | Pakistán | 211.091.997.000 | ||
| 46 | Argelia | 188.681.093.000 | ||
| 47 | Kazajistán | 186.198.426.000 | ||
| 48 | Rumanía | 179.793.510.000 | ||
| 49 | Perú | 176.662.069.000 | ||
| 50 | Kuwait | 176.590.078.000 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?





Ranking de los países con mayor superficie forestal según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayores emisiones de CO2 según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor natalidad (niños por mujer) según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor Renta Per Cápita según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor consumo de energía por habitante según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más potencia eléctrica consumida según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Impresionante el poderío actual de Estados Unidos y como está creciendo China.
Tendríamos que meter en este ranking el PIB global de la Unión Europea.
OPINO LO MISMO QUE UD SRA MARIA FERNANDA
Añadiendo al comentario de Raul, si bien se pueden hacer combinaciones de los paises deseados, no figuran todos los paises del ranking (como Bolivia por ejemplo) como solucionarlo? Gracias
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios