Ranking de los países con mayor natalidad (niños por mujer) según el Banco Mundial (1965) »

Lista de todos los países del mundo ordenados según el índice de fertilidad de su población (niños por mujer). Datos procedentes del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 12-abr-2016)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
País | ![]() | Tasa de natalidad (niños por mujer) (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yemen | 8,49 | |
2 | ![]() | Ruanda | 8,16 | |
3 | ![]() | Kenia | 8,12 | |
4 | ![]() | Níger | 8,12 | |
5 | ![]() | Afganistán | 7,70 | |
6 | ![]() | Yibuti | 7,68 | |
7 | ![]() | Siria | 7,60 | |
8 | ![]() | Honduras | 7,42 | |
9 | ![]() | Angola | 7,40 | |
10 | ![]() | Argelia | 7,38 | |
11 | ![]() | Zimbabwe | 7,36 | |
12 | ![]() | Libia | 7,36 | |
13 | ![]() | Costa de Marfil | 7,31 | |
14 | ![]() | Zambia | 7,30 | |
15 | ![]() | Malí | 7,25 | |
16 | ![]() | Somalia | 7,25 | |
17 | ![]() | Irak | 7,22 | |
18 | ![]() | Omán | 7,20 | |
19 | ![]() | Malawi | 7,12 | |
20 | ![]() | Uganda | 7,09 | |
21 | ![]() | Burkina Faso | 7,09 | |
22 | ![]() | Bahréin | 7,05 | |
23 | ![]() | Nicaragua | 7,01 | |
24 | ![]() | Cabo Verde | 7,00 | |
25 | ![]() | Senegal | 7,00 | |
26 | ![]() | Maldivas | 7,00 | |
27 | ![]() | Benín | 7,00 | |
28 | ![]() | Togo | 7,00 | |
29 | ![]() | Guinea | 7,00 | |
30 | ![]() | Qatar | 6,97 | |
31 | ![]() | República Dominicana | 6,93 | |
32 | ![]() | Micronesia | 6,90 | |
33 | ![]() | Nigeria | 6,90 | |
34 | ![]() | Liberia | 6,86 | |
35 | ![]() | Etiopía | 6,84 | |
36 | ![]() | Samoa | 6,82 | |
37 | ![]() | Tonga | 6,82 | |
38 | ![]() | Burundi | 6,80 | |
39 | ![]() | Madagascar | 6,80 | |
40 | ![]() | Tanzania | 6,79 | |
41 | ![]() | Egipto | 6,76 | |
42 | ![]() | Eritrea | 6,74 | |
43 | ![]() | El Salvador | 6,71 | |
44 | ![]() | Bangladesh | 6,70 | |
45 | ![]() | Ghana | 6,70 | |
46 | ![]() | Botswana | 6,68 | |
47 | ![]() | Perú | 6,68 | |
48 | ![]() | Vanuatu | 6,68 | |
49 | ![]() | Bután | 6,67 | |
50 | ![]() | San Vicente y las Granadinas | 6,65 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.