Ranking de los países con mayor natalidad (niños por mujer) según el Banco Mundial (2012) »
Lista de todos los países del mundo ordenados según el índice de fertilidad de su población (niños por mujer). Datos procedentes del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 28-dic-2012)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
| País | Tasa de natalidad (niños por mujer) (personas) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Níger | 6,90 | ||
| 2 | Zambia | 6,30 | ||
| 3 | Somalia | 6,30 | ||
| 4 | Malí | 6,10 | ||
| 5 | Malawi | 6,00 | ||
| 6 | Afganistán | 6,00 | ||
| 7 | Uganda | 5,90 | ||
| 8 | Burkina Faso | 5,80 | ||
| 9 | Chad | 5,70 | ||
| 10 | Timor Oriental | 5,50 | ||
| 11 | Tanzania | 5,50 | ||
| 12 | República Democrática del Congo | 5,50 | ||
| 13 | Nigeria | 5,40 | ||
| 14 | Ruanda | 5,30 | ||
| 15 | Benín | 5,10 | ||
| 16 | Angola | 5,10 | ||
| 17 | Liberia | 5,00 | ||
| 18 | Guinea | 5,00 | ||
| 19 | Guinea Ecuatorial | 5,00 | ||
| 20 | Yemen | 4,90 | ||
| 21 | Guinea-Bissau | 4,90 | ||
| 22 | Sierra Leona | 4,70 | ||
| 23 | Mozambique | 4,70 | ||
| 24 | Gambia | 4,70 | ||
| 25 | Comoras | 4,70 | ||
| 26 | Senegal | 4,60 | ||
| 27 | Kenia | 4,60 | ||
| 28 | Madagascar | 4,50 | ||
| 29 | Irak | 4,50 | ||
| 30 | Mauritania | 4,40 | ||
| 31 | República del Congo | 4,40 | ||
| 32 | República Centroafricana | 4,40 | ||
| 33 | Camerún | 4,30 | ||
| 34 | Sudán | 4,20 | ||
| 35 | Eritrea | 4,20 | ||
| 36 | Burundi | 4,10 | ||
| 37 | Islas Salomón | 4,00 | ||
| 38 | Ghana | 4,00 | ||
| 39 | Togo | 3,90 | ||
| 40 | Vanuatu | 3,80 | ||
| 41 | Tonga | 3,80 | ||
| 42 | Samoa | 3,80 | ||
| 43 | Papúa Nueva Guinea | 3,80 | ||
| 44 | Guatemala | 3,80 | ||
| 45 | Etiopía | 3,80 | ||
| 46 | Yibuti | 3,60 | ||
| 47 | Santo Tomé y Príncipe | 3,50 | ||
| 48 | Kiribati | 3,40 | ||
| 49 | Micronesia | 3,30 | ||
| 50 | Tayikistán | 3,20 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?





Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor consumo de energía por habitante según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más potencia eléctrica consumida según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial »
Ranking de los países más extensos del mundo según el Banco Mundial »
Ranking de los mejores países para vivir »
Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor superficie forestal según el Banco Mundial »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.