Las 50 ciudades más bellas del mundo. »
(11 votos)
Teniendo en cuenta el concepto de belleza en el sentido más amplio, que ciudades consideras que son merecedoras de ser consideradas las ciencuentas más bellas del mundo.
- Autor: martitrasky (Actualizado a 01-may-2013)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
| Elemento | Tus votos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Florencia | 151,0 | |
| 2 | París | 141,0 | |
| 3 | Burgos | 140,0 | |
| 4 | Venecia | 130,0 | |
| 5 | Toledo (España) | 128,0 | |
| 6 | Salamanca (España) | 126,0 | |
| 7 | Santiago de Compostela (España) | 125,0 | |
| 8 | Granada (España) | 123,0 | |
| 9 | Córdoba (España) | 114,0 | |
| 10 | Cuzco (Perú) | 112,0 | |
| 11 | Segovia (España) | 111,0 | |
| 12 | Roma (Italia) | 105,0 | |
| 13 | Atenas (Grecia) | 105,0 | |
| 14 | Praga (República checa) | 100,0 | |
| 15 | Estambul | 89,0 | |
| 16 | Lima (Perú) | 89,0 | |
| 17 | Lisboa (Portugal) | 85,0 | |
| 18 | Cáceres | 80,0 | |
| 19 | San Petersburgo (Rusia) | 79,0 | |
| 20 | Guadalajara (México) | 78,0 | |
| 21 | Barcelona | 78,0 | |
| 22 | Viena | 76,0 | |
| 23 | Edimburgo (Escocia) | 75,0 | |
| 24 | Siena (Italia) | 69,0 | |
| 25 | Cartagena de Indias (Colombia) | 68,0 | |
| 26 | Brujas (Bélgica) | 66,0 | |
| 27 | Padova (Italia) | 64,0 | |
| 28 | Salzburgo (Austria) | 64,0 | |
| 29 | Londres (Reino Unido) | 63,0 | |
| 30 | México City | 61,0 | |
| 31 | Buenos Aires (Argentina) | 60,0 | |
| 32 | Coimbra (Portugal) | 59,0 | |
| 33 | Salvador de Bahía (Brasil) | 59,0 | |
| 34 | Berlín (Alemania) | 58,0 | |
| 35 | Bruselas (Bélgica) | 54,0 | |
| 36 | Lübeck (Alemania) | 54,0 | |
| 37 | Amiens (Francia) | 54,0 | |
| 38 | La Habana | 52,0 | |
| 39 | Santiago de Chile | 49,0 | |
| 40 | Amsterdam (Países Bajos) | 48,0 | |
| 41 | Budapest (Hungría) | 44,0 | |
| 42 | Marrakech (Marruecos) | 42,0 | |
| 43 | Trujilla | 39,0 | |
| 44 | Jerusalem (Israel) | 39,0 | |
| 45 | Salzburg (Austria) | 38,0 | |
| 46 | Madrás (India) | 36,0 | |
| 47 | Guayaquil (Ecuador) | 34,0 | |
| 48 | München (Alemania) | 34,0 | |
| 49 | Valladolid (España) | 31,0 | |
| 50 | Bilbao | 30,0 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Estos rankings están relacionados con el que estás viendo y podrían interesarte




Ranking de los presidentes menos queridos de la historia »
Mejores métodos para reclutar personal »
Ranking de los puentes más largos del mundo »
Ranking de los mayores canales artificiales del mundo »
Ranking de las autopistas más anchas del mundo »
Nº de pasajeros anuales en el Aeropuerto de Madrid-Barajas (2001-2010) »
Planos de red de transporte público »
Ranking de las redes de metro más extensas del mundo »
Ranking de los túneles más largos del mundo »
Ranking de los aeropuertos con más tráfico internacional de pasajeros »

Comentarios de los usuarios de Classora »
Ya está corregido. Muchas gracias :-)
En Italia y España se pueden sacar una docena de ciudades en cada país realmente hermosas y llenas de arte e historia. Son todas las que están en la lista, pero aún faltan por incluirse muchas otras ciudades de todo el mundo muy bellas.
Pues lo cierto es que TOLEDO es una entrada que está repetida. Sobraría la que está situada más atrás. Y que no tiene ninguna puntuación en este momento.
Por la armonia y el marco arquitectonico junto con la belleza infinidad de monumetos y edificaciones considero que la primera de todas es Florencia.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios