Categorías » Deportes » Fútbol »
La clasificación Mundial FIFA asigna, a cada selección nacional de fútbol, una serie de puntos según su participación en torneos internacionales oficiales, desde agosto de 1.993. El sistema pondera con mayor valor los resultados más recientes para reflejar de mejor forma la competitividad actual de los equipos y otras variables, como las características del rival, el lugar de realización del partido y el torneo en que fue disputado. Si bien esta clasificación es objetiva al utilizar fórmulas matemáticas, ha sido objeto de un intenso debate, debido a que, según sus detractores, no refleja realmente el poder de ciertos equipos y no considera la trayectoria y la historia de las diferentes selecciones.
Selección | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 830 | |
2 | ![]() | República Checa | 779 | |
3 | ![]() | Países Bajos | 774 | |
4 | ![]() | Estados Unidos | 760 | |
5 | ![]() | España | 759 | |
6 | ![]() | México | 758 | |
7 | ![]() | Francia | 754 | |
8 | ![]() | Portugal | 753 | |
9 | ![]() | Argentina | 753 | |
10 | ![]() | Inglaterra | 744 | |
11 | ![]() | Dinamarca | 738 | |
12 | ![]() | Nigeria | 737 | |
13 | ![]() | Turquía | 733 | |
14 | ![]() | Italia | 731 | |
15 | ![]() | Camerún | 723 | |
16 | ![]() | Suecia | 717 | |
17 | ![]() | Japón | 709 | |
18 | ![]() | Egipto | 708 | |
19 | ![]() | Grecia | 699 | |
20 | ![]() | Alemania | 699 | |
21 | ![]() | Túnez | 694 | |
22 | ![]() | Irán (País) | 692 | |
23 | ![]() | Uruguay | 692 | |
24 | ![]() | Croacia | 690 | |
25 | ![]() | Rumanía | 687 | |
26 | ![]() | Costa Rica | 686 | |
27 | ![]() | Colombia | 684 | |
28 | ![]() | Polonia | 682 | |
29 | ![]() | Senegal | 681 | |
30 | ![]() | Corea del Sur | 678 | |
31 | ![]() | Irlanda | 678 | |
32 | ![]() | Costa de Marfil | 668 | |
33 | ![]() | Paraguay | 657 | |
34 | ![]() | Arabia Saudí | 655 | |
35 | ![]() | Suiza | 651 | |
36 | ![]() | Marruecos | 649 | |
37 | ![]() | Rusia | 648 | |
38 | ![]() | Bulgaria | 642 | |
39 | ![]() | Ecuador | 636 | |
40 | ![]() | Noruega | 634 | |
41 | ![]() | Ucrania | 616 | |
42 | ![]() | Honduras | 616 | |
43 | ![]() | Eslovaquia | 615 | |
44 | ![]() | Australia | 614 | |
45 | ![]() | Jamaica | 614 | |
46 | ![]() | Serbia | 612 | |
47 | ![]() | Trinidad y Tobago | 607 | |
48 | ![]() | Israel | 607 | |
49 | ![]() | Finlandia | 604 | |
50 | ![]() | Ghana | 602 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.