Ranking de los estados de Estados Unidos según su impuesto sobre los bienes de consumo »
El gobierno central de los Estados Unidos no aplica un gravamen sobre los bienes de consumo de manera centralizada y homogénea, como sí es caso del IVA en los distintos países de la Unión Europea. En Estados Unidos es cada estado el que tiene la potestad de imponer este tipo de tasas sobre los servicios o bienes comprados en su territorio. Debido a esta libertad, estas tasas varían mucho de un estado a otro. Por ejemplo hay estados como Alaska, que no imponen ningún gravamen a nivel estatal, y otros como California que superan el 7%.
| Estado | Impuesto (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 7,250 | ||
| 2 | Indiana | 7,000 | ||
| 3 | Mississippi | 7,000 | ||
| 4 | New Jersey | 7,000 | ||
| 5 | Rhode Island | 7,000 | ||
| 6 | Tennessee | 7,000 | ||
| 7 | Minnesota | 6,875 | ||
| 8 | Nevada | 6,850 | ||
| 9 | Arizona | 6,600 | ||
| 10 | Washington | 6,500 | ||
| 11 | Connecticut | 6,350 | ||
| 12 | Kansas | 6,300 | ||
| 13 | Illinois | 6,250 | ||
| 14 | Massachusetts | 6,250 | ||
| 15 | Texas | 6,250 | ||
| 16 | Arkansas | 6,000 | ||
| 17 | District of Columbia | 6,000 | ||
| 18 | Florida | 6,000 | ||
| 19 | Idaho | 6,000 | ||
| 20 | Iowa | 6,000 | ||
| 21 | Kentucky | 6,000 | ||
| 22 | Maryland | 6,000 | ||
| 23 | Michigan | 6,000 | ||
| 24 | Pennsylvania | 6,000 | ||
| 25 | South Carolina | 6,000 | ||
| 26 | Vermont | 6,000 | ||
| 27 | West Virginia | 6,000 | ||
| 28 | Utah | 5,950 | ||
| 29 | Nebraska | 5,500 | ||
| 30 | Ohio | 5,500 | ||
| 31 | New Mexico | 5,125 | ||
| 32 | Maine | 5,000 | ||
| 33 | North Dakota | 5,000 | ||
| 34 | Virginia | 5,000 | ||
| 35 | Wisconsin | 5,000 | ||
| 36 | North Carolina | 4,750 | ||
| 37 | Oklahoma | 4,500 | ||
| 38 | Missouri | 4,225 | ||
| 39 | Alabama | 4,000 | ||
| 40 | Georgia, United States | 4,000 | ||
| 41 | Hawaii | 4,000 | ||
| 42 | Louisiana | 4,000 | ||
| 43 | New York | 4,000 | ||
| 44 | South Dakota | 4,000 | ||
| 45 | Wyoming | 4,000 | ||
| 46 | Colorado | 2,900 | ||
| 47 | Alaska | 0,000 | ||
| 48 | Delaware | 0,000 | ||
| 49 | Montana | 0,000 | ||
| 50 | New Hampshire | 0,000 |




Ranking de los estados más extensos de Estados Unidos de América »
Ranking de los estados con mayor tasa de desempleo de los Estados Unidos »
Ranking de los estados con mayor PIB de los Estados Unidos »
Rankings de los estados con más costa de los Estados Unidos de América »
Ranking de las mejores Escuelas de Negocio con MBA de 1 año según Forbes »
Ranking de los diamantes más caros del mundo »
Euribor mensual por la Agencia Hipotecaria Española »
Precios de alquiler para las principales ciudades de España (Idealista) »
Precios de viviendas de segunda mano en los principales municipios de España (Idealista) »
Importe medio de Hipotecas contratadas por Comunidades Autónomas y España según el INE »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.