Cataluña es un enclave precioso, y en esta lista se recogen todos los municipios que lo conforman. Por eso te invitamos a que votes a todas las ciudades y a todos los pueblos que hayas visitado. Así conseguiremos crear el ranking de los municipios catalanes que más merecen la pena, tanto desde el punto de vista natural como urbanístico. Y recuerda, si has nacido aquí, intenta ser objetivo y no asignar la máxima puntuación a tu pueblo, así evitaremos que ganen siempre las ciudades más grandes, y le daremos una merecida oportunidad a los municipios más pequeños y bonitos.
- Autor: ivy (Actualizado a 06-jul-2009)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Municipio | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 383 | ||
2 | ![]() | Cadaqués | 346 | ||
3 | ![]() | Sitges | 316 | ||
4 | ![]() | Tarragona | 270 | ||
5 | ![]() | Girona | 247 | ||
6 | ![]() | Altafulla | 162 | ||
7 | ![]() | Lleida | 157 | ||
8 | ![]() | Cambrils | 133 | ||
9 | ![]() | Salou | 120 | ||
10 | ![]() | Montblanc | 96 | ||
11 | ![]() | Gavà | 90 | ||
12 | ![]() | Begur | 79 | ||
13 | ![]() | Lloret de Mar | 72 | ||
14 | ![]() | Castelldefels | 69 | ||
15 | ![]() | Blanes | 63 | ||
16 | ![]() | Arenys De Mar | 60 | ||
17 | ![]() | Reus | 60 | ||
18 | ![]() | Besalú | 57 | ||
19 | ![]() | Figueres | 53 | ||
20 | ![]() | Seu d´Urgell (La) | 46 | ||
21 | ![]() | Roses | 40 | ||
22 | ![]() | Hospitalet de Llobregat | 39 | ||
23 | ![]() | Mataró | 39 | ||
24 | ![]() | Tossa de Mar | 35 | ||
25 | ![]() | Banyoles | 34 | ||
26 | ![]() | Sabadell | 32 | ||
27 | ![]() | Palamós | 31 | ||
28 | ![]() | Terrassa | 31 | ||
29 | ![]() | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l´Heura | 27 | ||
30 | ![]() | Malgrat De Mar | 26 | ||
31 | ![]() | Manresa | 25 | ||
32 | ![]() | Olot | 25 | ||
33 | ![]() | Pals | 23 | ||
34 | ![]() | Calella | 22 | ||
35 | ![]() | Berga | 21 | ||
36 | ![]() | Solsona | 21 | ||
37 | ![]() | Camprodon | 21 | ||
38 | ![]() | Pineda De Mar | 20 | ||
39 | ![]() | Garriga (La) | 20 | ||
40 | ![]() | Castelló d´Empúries | 20 | ||
41 | ![]() | Cardedeu | 18 | ||
42 | ![]() | Santa Coloma de Gramenet | 18 | ||
43 | ![]() | Vic | 18 | ||
44 | ![]() | Forallac | 17 | ||
45 | ![]() | Palafrugell | 16 | ||
46 | ![]() | Torroella de Montgrí | 16 | ||
47 | ![]() | Cervera | 16 | ||
48 | ![]() | Escala (L´) | 16 | ||
49 | ![]() | Cardona | 16 | ||
50 | ![]() | Badalona | 16 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Gerona me parece una ciudad preciosa. Con muchísima personalidaad.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios