Categorías » Geografía » Demografía »
Este informe contiene todos los términos municipales de La Rioja ordenados en función del número de edificios registrados. La información procede de las operaciones de censo llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo de población es una de las operaciones más caras del Estado, por lo que sólamente se realiza una vez cada 10 años (esto puede hacer que la información mostrada no sea completamente actual). De hecho, la realización del censo involucra la contratación y subcontratación de miles de personas durante varios meses, por lo que el INE se convierte en una de las empresas con más plantilla a cargo de todo el país.
- Autor: juan (Actualizado a 20-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
Municipio | ![]() | Edificios registrados | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Logroño | 6.761 | |
2 | ![]() | Calahorra | 3.375 | |
3 | ![]() | Arnedo | 2.490 | |
4 | ![]() | Alfaro | 2.401 | |
5 | ![]() | Cervera del Río Alhama | 1.690 | |
6 | ![]() | Aldeanueva de Ebro | 1.444 | |
7 | ![]() | Santo Domingo de la Calzada | 1.205 | |
8 | ![]() | Lardero | 1.191 | |
9 | ![]() | Autol | 1.091 | |
10 | ![]() | Ezcaray | 1.050 | |
11 | ![]() | Villamediana de Iregua | 989 | |
12 | ![]() | Pradejón | 980 | |
13 | ![]() | Murillo de Río Leza | 972 | |
14 | ![]() | Nájera | 930 | |
15 | ![]() | San Asensio | 910 | |
16 | ![]() | Quel | 809 | |
17 | ![]() | San Vicente de la Sonsierra | 792 | |
18 | ![]() | Navarrete | 765 | |
19 | ![]() | Ribafrecha | 763 | |
20 | ![]() | Albelda de Iregua | 736 | |
21 | ![]() | Casalarreina | 734 | |
22 | ![]() | Cenicero | 699 | |
23 | ![]() | Tudelilla | 686 | |
24 | ![]() | Baños de Río Tobía | 631 | |
25 | ![]() | Alberite | 602 | |
26 | ![]() | Huércanos | 569 | |
27 | ![]() | Briones | 555 | |
28 | ![]() | Aguilar del Río Alhama | 541 | |
29 | ![]() | Uruñuela | 501 | |
30 | ![]() | Arenzana de Abajo | 484 | |
31 | ![]() | Arnedillo | 474 | |
32 | ![]() | Alesanco | 469 | |
33 | ![]() | Anguiano | 469 | |
34 | ![]() | Igea | 457 | |
35 | ![]() | Nalda | 452 | |
36 | ![]() | Anguciana | 441 | |
37 | ![]() | Cuzcurrita de Río Tirón | 413 | |
38 | ![]() | Ausejo | 404 | |
39 | ![]() | Cornago | 403 | |
40 | ![]() | Badarán | 402 | |
41 | ![]() | Entrena | 400 | |
42 | ![]() | Grañón | 382 | |
43 | ![]() | Villar de Arnedo (El) | 375 | |
44 | ![]() | Préjano | 369 | |
45 | ![]() | Castañares de Rioja | 363 | |
46 | ![]() | Torrecilla en Cameros | 358 | |
47 | ![]() | Hormilla | 351 | |
48 | ![]() | Tricio | 335 | |
49 | ![]() | Viguera | 324 | |
50 | ![]() | Bergasa | 317 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.