Categorías » Deportes » Béisbol »
¿Cuáles son los mejores jugadores de béisbol de la historia? »
El béisbol es uno de los deportes más populares en una gran cantidad de países, principalmente de América y Asia, entre los que cabe destacar a Estados Unidos, Cuba, Japón, México, República Dominicana o Venezuela.
El béisbol moderno se desarrolló en Estados Unidos, aunque se cree que el origen exacto del juego procede de una variedad de juegos similares que se practicaron con un palo y una bola desde el inicio de la civilización. Una característica que diferencian al béisbol de otros deportes de equipo es que es el conjunto que defiende el que tiene la posesión de la pelota.
En este ranking se puede votar por los mejores jugadores de béisbol de todo el mundo a lo largo de la historia.
- Autor: juanda (Actualizado a 28-ene-2013)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Jugador | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | 96 | |||
| 2 | Hank Aaron | 59 | |||
| 3 | Magglio Ordóñez | 49 | |||
| 4 | Manny Ramírez | 37 | |||
| 5 | Alfonso Soriano | 36 | |||
| 6 | Albert Pujols | 35 | |||
| 7 | Andy Pettitte | 30 | |||
| 8 | Bill Phillips | 28 | |||
| 9 | Mike Scioscia | 26 | |||
| 10 | Luis Fernando Sandoval | 24 | |||
| 11 | Víctor Martínez | 20 | |||
| 12 | Omar Vizquel | 20 | |||
| 13 | José Canseco | 20 | |||
| 14 | Mike Piazza | 18 | |||
| 15 | Luis Aparicio | 18 | |||
| 16 | Mariano Rivera | 16 | |||
| 17 | Kevin Gryboski | 15 | |||
| 18 | Felix Mantilla Lamela | 14 | |||
| 19 | Alfredo Griffin | 14 | |||
| 20 | Augie Bergamo | 14 | |||
| 21 | Darryl Hamilton | 13 | |||
| 22 | Will Rosellini | 12 | |||
| 23 | Jason Giambi | 11 | |||
| 24 | Andruw Jones | 11 | |||
| 25 | Vic Aldridge | 10 | |||
| 26 | Vic Davalillo | 10 | |||
| 27 | Freddy García | 10 | |||
| 28 | Nolan Ryan | 10 | |||
| 29 | Ramón Hernández | 10 | |||
| 30 | Tony Armas | 10 | |||
| 31 | Justin Thompson | 9 | |||
| 32 | Milt Pappas | 9 | |||
| 33 | Bob Wright | 9 | |||
| 34 | Bert Kuczynski | 9 | |||
| 35 | José Celestino López | 9 | |||
| 36 | Curtis Granderson | 8 | |||
| 37 | Ferguson Jenkins | 8 | |||
| 38 | Rube Kisinger | 8 | |||
| 39 | Curtis Pride | 8 | |||
| 40 | Ferris Fain | 8 | |||
| 41 | Fielder Jones | 8 | |||
| 42 | Scott Schoeneweis | 8 | |||
| 43 | Elijah Dukes | 8 | |||
| 44 | Vern Stephens | 7 | |||
| 45 | Curt Young | 6 | |||
| 46 | Justin Morneau | 6 | |||
| 47 | Royce Clayton | 6 | |||
| 48 | Bill Posedel | 6 | |||
| 49 | Jason Bere | 6 | |||
| 50 | Justin Ruggiano | 6 |




Equipos con mas series mundiales »
Clasificación de la temporada regular de la Liga Americana (MLB) »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.