Categorías » Geografía » Demografía »
En este ranking presentamos los apellidos más frecuentes en la Provincia de Pontevedra. Los datos son los recogidos por el Instituto Nacional de Estadística a partir del fichero de la Explotación Estadística del Padrón a 1 de enero de 2010. Sólo se tiene en cuenta el 1er apellido de las personas nacidas en la Pontevedra, quedando excluidos los residentes no nacidos en ella.
- Autor: fran
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Elemento | Puntos (puntos) | |
---|---|---|
1 | RODRIGUEZ | 36.441 |
2 | GONZALEZ | 34.993 |
3 | FERNANDEZ | 34.133 |
4 | MARTINEZ | 23.106 |
5 | GARCIA | 22.156 |
6 | PEREZ | 21.148 |
7 | ALVAREZ | 15.557 |
8 | ALONSO | 14.050 |
9 | LOPEZ | 12.885 |
10 | IGLESIAS | 11.317 |
11 | DOMINGUEZ | 10.034 |
12 | OTERO | 9.746 |
13 | VAZQUEZ | 9.665 |
14 | GOMEZ | 9.637 |
15 | CASTRO | 8.890 |
16 | LORENZO | 7.160 |
17 | PIÑEIRO | 6.418 |
18 | PEREIRA | 6.322 |
19 | ESTEVEZ | 5.915 |
20 | BLANCO | 5.834 |
21 | COSTAS | 5.510 |
22 | REY | 5.392 |
23 | LAGO | 5.333 |
24 | VIDAL | 4.814 |
25 | BARREIRO | 4.690 |
26 | SANCHEZ | 4.602 |
27 | TORRES | 3.899 |
28 | VARELA | 3.812 |
29 | NUÑEZ | 3.552 |
30 | GIL | 3.519 |
31 | PAZOS | 3.390 |
32 | SILVA | 3.314 |
33 | MENDEZ | 3.252 |
34 | SUAREZ | 3.221 |
35 | DIAZ | 3.111 |
36 | VILLAR | 2.976 |
37 | VILA | 2.952 |
38 | DURAN | 2.841 |
39 | ROMERO | 2.839 |
40 | CARRERA | 2.834 |
41 | SANTOS | 2.828 |
42 | RIAL | 2.803 |
43 | RIVAS | 2.778 |
44 | COMESAÑA | 2.775 |
45 | PAZ | 2.700 |
46 | GARRIDO | 2.686 |
47 | MIGUEZ | 2.685 |
48 | BARROS | 2.682 |
49 | CASAL | 2.679 |
50 | PORTELA | 2.503 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.