Categorías » Política » Gobiernos »
Desde principios del siglo XX, el papel hegemónico de los Estados Unidos en el escenario político y económico internacional ha llevado al presidente de este país a ser una figura conocida en todo el mundo. Por eso, este ranking se elabora no sólo con los votos de ciudadanos americanos, sino con la participación de toda la gente del planeta. Así que ya sabes, anímate a participar y vota a los presidentes de Estados Unidos que, según tu criterio, han dirigido peor durante su mandato. Recuerda: la nota más alta para el presidente más malo.
- Autor: ivy (Actualizado a 06-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Presidente | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | George W. Bush | 494 | ||
2 | ![]() | George Herbert Walker Bush | 371 | ||
3 | ![]() | Richard Nixon | 295 | ||
4 | ![]() | Bill Clinton | 278 | ||
5 | ![]() | Ronald Reagan | 272 | ||
6 | ![]() | Barack Obama | 272 | ||
7 | ![]() | Jimmy Carter | 118 | ||
8 | ![]() | John F. Kennedy | 94 | ||
9 | ![]() | Lyndon Johnson | 80 | ||
10 | ![]() | James Abram Garfield | 79 | ||
11 | ![]() | Harry Truman | 78 | ||
12 | ![]() | Gerald Ford | 78 | ||
13 | ![]() | Dwight D. Eisenhower | 74 | ||
14 | ![]() | Theodore Roosevelt | 59 | ||
15 | ![]() | Andrew Jackson | 46 | ||
16 | ![]() | James Buchanan | 45 | ||
17 | ![]() | Chester Alan Arthur | 45 | ||
18 | ![]() | Franklin Pierce | 42 | ||
19 | ![]() | Millard Fillmore | 41 | ||
20 | ![]() | Warren Harding | 41 | ||
21 | ![]() | Abraham Lincoln | 35 | ||
22 | ![]() | Zachary Taylor | 34 | ||
23 | ![]() | Grover Cleveland | 34 | ||
24 | ![]() | James Madison | 32 | ||
25 | ![]() | Ulysses Simpson Grant | 29 | ||
26 | ![]() | Martin Van Buren | 27 | ||
27 | ![]() | James Knox Polk | 27 | ||
28 | ![]() | Franklin Delano Roosevelt | 27 | ||
29 | ![]() | William Henry Harrison | 26 | ||
30 | ![]() | John Tyler | 26 | ||
31 | ![]() | Andrew Johnson | 26 | ||
32 | ![]() | Rutherford Birchard Hayes | 26 | ||
33 | ![]() | William McKinley | 24 | ||
34 | ![]() | Herbert Hoover | 24 | ||
35 | ![]() | Calvin Coolidge | 23 | ||
36 | ![]() | John Adams | 22 | ||
37 | ![]() | Benjamin Harrison | 22 | ||
38 | ![]() | William Howard Taft | 22 | ||
39 | ![]() | Woodrow Wilson | 20 | ||
40 | ![]() | Thomas Jefferson | 17 | ||
41 | ![]() | James Monroe | 15 | ||
42 | ![]() | John Quincy Adams | 15 | ||
43 | ![]() | George Washington | 13 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Se nota qaue los que votan no son americanos. Reagan fue el presidente mas votado de la historia...... por los americanos.
Es verdad, pero yo he votado por lo que lleva hecho.
Yo en este ranking no metería todavía a Obama, aún no sabemos lo que va a hacer, si bien o mal. Ojalá sea el comienzo de una nueva era, pero tengo serias dudas ....
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios