Categorías » Economía y finanzas » PIB »
España es un país de contrastes, y eso se nota de manera acuciante si comparamos gráficamente el Producto Interior Bruto de sus diferentes Comunidades Autónomas. Las regiones más ricas son las que contienen a las dos grandes ciudades: Madrid y Barcelona. De hecho, Cataluña tiene un PIB equivalente al de un país muy avanzado, como es el caso de Suíza. También cabe destacar las siguientes regiones en el ranking: Andalucía, la Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, cuyo PIB tiene las proporciones de ciertos países de referencia. Las comunidades con menor PIB deben esta circunstancia a su pequeño tamaño, no a su riqueza media.
- Autor: ivy (Actualizado a 13-sep-2012)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Wikipedia
Comunidad Autónoma | ![]() | PIB (miles (euros)) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cataluña | 200.323.280 | |
2 | ![]() | Comunidad de Madrid | 189.431.952 | |
3 | ![]() | Andalucía | 145.451.712 | |
4 | ![]() | Comunidad Valenciana | 102.941.904 | |
5 | ![]() | País Vasco | 66.575.416 | |
6 | ![]() | Galicia | 57.677.744 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 57.490.916 | |
8 | ![]() | Islas Canarias | 41.732.624 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 37.978.844 | |
10 | ![]() | Aragón | 34.098.224 | |
11 | ![]() | Región de Murcia | 28.169.080 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 26.859.092 | |
13 | ![]() | Asturias | 23.175.286 | |
14 | ![]() | Navarra | 18.726.002 | |
15 | ![]() | Extremadura | 17.491.440 | |
16 | ![]() | Cantabria | 13.289.887 | |
17 | ![]() | La Rioja | 8.171.154 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.