Categorías » Sociedad »
La publicación Forbes ha elaborado un ranking con las personas más influyentes del planeta. Para ello, Forbes ha tenido en cuenta tres criterios principales. Primero: ¿sus decisiones afectan a mucha gente? - Segundo: ¿manejan grandes cantidades de recursos financieros? - Tercero: ¿su poder se extiende en distintos ámbitos, países y sectores? - A partir de estos simples baremos Forbes elaboró la lista que pódeis consultar a continuación. Llama la atención que no siempre las personas más ricas son las más poderosas, al igual que no siempre los grandes mandatarios mundiales gozan de un poder absoluto. Aquí puedes comprobarlo.
| Persona | Posición | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barack Obama | 1 | ||
| 2 | Hu Jintao | 2 | ||
| 3 | Vladimir Putin | 3 | ||
| 4 | Ben Bernanke | 4 | ||
| 5 | Sergey Brin | 5 | ||
| 6 | Larry Page | 5 | ||
| 7 | Carlos Slim Helu | 6 | ||
| 8 | Rupert Murdoch | 7 | ||
| 9 | Michael Duke | 8 | ||
| 10 | Abdalá Bin Abdelaziz | 9 | ||
| 11 | Bill Gates | 10 | ||
| 12 | Benedicto XVI | 11 | ||
| 13 | Silvio Berlusconi | 12 | ||
| 14 | Jeffrey R. Immelt | 13 | ||
| 15 | Warren Buffett | 14 | ||
| 16 | Angela Merkel | 15 | ||
| 17 | Laurence D. Fink | 16 | ||
| 18 | Hillary Clinton | 17 | ||
| 19 | Lloyd C. Blankfein | 18 | ||
| 20 | Li Changchun | 19 | ||
| 21 | Michael Bloomberg | 20 | ||
| 22 | Timothy Geithner | 21 | ||
| 23 | Rex W. Tillerson | 22 | ||
| 24 | Li Ka-shing | 23 | ||
| 25 | Kim Jong-il | 24 | ||
| 26 | Jean-Claude Trichet | 25 | ||
| 27 | Masaaki Shirakawa | 26 | ||
| 28 | Zayed Bin-Sultan Al Nahyan | 27 | ||
| 29 | Akio Toyoda | 28 | ||
| 30 | Gordon Brown | 29 | ||
| 31 | James S. Dimon | 30 | ||
| 32 | Bill Clinton | 31 | ||
| 33 | William H. Gross | 32 | ||
| 34 | Lula da Silva | 33 | ||
| 35 | Lou Jiwei | 34 | ||
| 36 | Yukio Hatoyama | 35 | ||
| 37 | Manmohan Singh | 36 | ||
| 38 | Osama Bin Laden | 37 | ||
| 39 | Yousaf Raza Gillani | 38 | ||
| 40 | Tenzin Gyatso | 39 | ||
| 41 | Ali Khamenei | 40 | ||
| 42 | Joaquin Guzman | 41 | ||
| 43 | Igor Sechin | 42 | ||
| 44 | Dmitry Medvedev | 43 | ||
| 45 | Mukesh Ambani | 44 | ||
| 46 | Oprah Winfrey | 45 | ||
| 47 | Benjamin Netanyahu | 46 | ||
| 48 | Dominique Strauss-Kahn | 47 | ||
| 49 | Zhou Xiaochuan | 48 | ||
| 50 | John G. Roberts | 49 |





Ranking de los artistas más generosos según Forbes »
Ranking de las personas más ricas del País Vasco »
Ranking de las personas más importantes en la historia de la humanidad »
Ranking de las personas más ricas del mundo según Forbes »
Ranking de los mejores toreros de la historia »
Ranking de las mayores fortunas de la historia según Forbes »
Ranking de los hombres y mujeres más ricos de España »
Ranking de las personas más ricas de Galicia »
Ranking de las personas más ricas de Valencia »
Ranking de las personas más ricas de Madrid »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.